Stats
| Energía | 0 | - | 0 | 0 | =836 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 130467 | ||||
| Ataque | 4520 | ||||
| Regate | 14312 | +0 | 0 | 0 | =8302 |
| Remate | 14129 | +0 | 0 | 0 | =825 |
| Pase | 14027 | +0 | 0 | 0 | =4275 |
| Defensa | 4349 | ||||
| Entrada | 11528 | +0 | 0 | 0 | =2697 |
| Bloqueo | 8678 | +0 | 0 | 0 | =7023 |
| Intercepción | 12038 | +0 | 0 | 0 | =3828 |
| Físico | 2553 | ||||
| Rapidez | 19810 | +0 | 0 | 0 | =2163 |
| Potencia | 16032 | +0 | 0 | 0 | =7117 |
| Técnica | 19913 | +0 | 0 | 0 | =6692 |
| Balón alto: | Normal | Balón bajo: | Muy bueno |
|---|
In-match
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro penetrante en zigzag | S | Cabezazo | 556 | 0 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Finta de 80º | S | Regate | 524 | 0 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Pase Dropkick | S | Pase | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |