Secundaria Hirado

Secundaria Hirado Fuerza total del rival 38462
ID: 20640112 3-1-4-2 Tipo ofensivo
  I   Energía Regate Remate Pase Entrada Bloqueo Intercepción Rapidez Potencia Técnica Puño Blocaje Téc. Especiales
999 0 0 0 0 0 0 394 394 394 394 394
999 394 393 395 395 394 394 394 394 394 0 0
999 435 442 435 501 497 444 421 507 426 0 0 C.1 Entrada Potente
C.1 Bloqueo Potente
C.1 Combinación con Sano 1
C.1 Combinación con Sano 2
C.1 Combinación con Sano 3
999 394 394 395 395 394 395 394 394 394 0 0
999 394 393 395 394 395 394 394 394 394 0 0
999 394 395 394 395 395 394 394 394 394 0 0
999 394 395 394 394 395 395 394 394 394 0 0
999 393 394 394 394 394 394 394 394 394 0 0
999 394 395 394 395 395 395 394 394 394 0 0
999 394 394 394 395 394 394 394 394 394 0 0
999 481 442 438 428 419 444 456 415 478 0 0 C.1 Entrada Veloz
C.1 Regate Acrobático
C.1 Chilena Técnica
C.1 Volea Acrobática Directa