Bachillerato Kunimi

Bachillerato Kunimi Fuerza total del rival 20856
ID: 50170311 4-1-3-2 Tipo equilibrado
  I   Energía Regate Remate Pase Entrada Bloqueo Intercepción Rapidez Potencia Técnica Puño Blocaje Téc. Especiales
999 0 0 0 0 0 0 250 241 248 245 245
999 161 162 160 165 169 164 158 164 163 0 0
999 250 246 250 250 242 242 246 245 243 0 0
999 184 185 186 207 206 184 180 209 172 0 0 C.1 Combinación con Sano 1
C.1 Combinación con Sano 2
C.1 Entrada Superpotente
C.1 Bloqueo Superpotente
C.1 Intercepción Forzada
999 159 167 164 167 163 162 159 160 166 0 0
999 243 240 241 241 243 249 249 246 249 0 0
999 245 247 242 242 240 250 248 240 249 0 0
999 164 159 162 164 158 168 166 159 160 0 0
999 249 242 240 245 248 242 247 246 249 0 0
999 294 273 270 269 261 274 286 255 300 0 0 C.1 Regate Acrobático
C.1 Chilena Técnica
C.1 Volea Acrobática Directa
C.1 Tiro Preciso
C.1 Entrada Veloz
999 240 246 245 245 247 248 250 244 248 0 0