Corea del Sur (Clasif. Asia)

Corea del Sur (Clasif. Asia) Fuerza total del rival 15937
ID: 20560611 4-1-3-2 Tipo equilibrado
  I   Energía Regate Remate Pase Entrada Bloqueo Intercepción Rapidez Potencia Técnica Puño Blocaje Téc. Especiales
999 0 0 0 0 0 0 164 163 163 163 164
999 163 164 163 164 163 163 163 163 164 0 0
999 163 163 164 163 164 163 163 164 163 0 0
999 163 163 164 163 163 163 164 163 163 0 0
999 163 163 164 163 163 163 163 163 163 0 0
999 163 163 163 163 163 163 163 164 164 0 0
999 163 163 163 163 164 163 163 163 163 0 0
999 163 163 164 163 164 163 164 164 164 0 0
999 164 164 163 164 163 164 164 163 163 0 0
999 190 193 188 183 181 184 183 182 188 0 0 C.1 Chilena Baja
C.1 Regate con finta
C.1 Tiro Tremendo
999 187 199 183 191 186 175 179 207 183 0 0 C.1 Regate Panzer
C.1 Tiro Potente
C.1 Entrada Superpotente