Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | DF,DMF,OMF | |||
| Afinidad | D | |||
| Equipo | Glasgow Green (NEXT DREAM) | |||
| De | Escocés | |||
| Since | 2024-04-26 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1600 | |||
| Total | 176066 | |||
| Ataque | 62111 [ 0 ] | |||
| Regate | 18699 [ 0 ] | |||
| Remate | 21930 [ 0 ] | |||
| Pase | 21482 [ 0 ] | |||
| Defensa | 51384 [ 0 ] | |||
| Entrada | 19537 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 12203 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 19644 [ 0 ] | |||
| Físico | 62571 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 21365 [ 0 ] | |||
| Potencia | 21145 [ 0 ] | |||
| Técnica | 20061 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 29381.5 | |||
| Remate | 32502.5 | |||
| Volea | 32502.5 | |||
| Cabezazo | 32502.5 | |||
| Pase | 31512.5 | |||
| Pared | 31512.5 | |||
| Entrada | 30219.5 | |||
| Bloqueo | 22775.5 | |||
| Intercepción | 29674.5 | |||
| Despeje | 27158.5 | |||
| Forcejeo | 31276.17 | |||
| Recepción (Offense) | 30734.17 | |||
| Recepción (Defense) | 27158.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Embestida Total de Bison
S.99 Intersección Contacto Aéreo S.99 Bloqueo Intrépido S.99 Cruzado Bestial |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Supercohesión (5+ Jugadores de Club - D)
Se activa con 5 o más jugadores de club afin. D. Todos los parám. del equipo: +28% |
|||
| Habilidad Pasiva |
S Combinación (Will)
Con Will Sky Jetts en el equipo: parám. +20% |
|||
| Evolución Latente |
Vínculo
Entrega Línea Directa (Bison) Premio de consolación Parámetros + Resistencia a la reducción de parámetros |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||