Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | OMF,FW | |||
| Afinidad | F | |||
| Equipo | Glasgow Green (NEXT DREAM) | |||
| De | Escocés | |||
| Since | 2025-04-10 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1480 | |||
| Total | 170895 | |||
| Ataque | 63248 [ 0 ] | |||
| Regate | 18870 [ 0 ] | |||
| Remate | 23182 [ 0 ] | |||
| Pase | 21196 [ 0 ] | |||
| Defensa | 45857 [ 0 ] | |||
| Entrada | 17453 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 10885 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 17519 [ 0 ] | |||
| Físico | 61790 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 20988 [ 0 ] | |||
| Potencia | 20993 [ 0 ] | |||
| Técnica | 19809 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Muy bueno | |||
| Balón bajo: | Muy bueno | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 29364 | |||
| Remate | 33678.5 | |||
| Volea | 42098.13 | |||
| Cabezazo | 42098.13 | |||
| Pase | 31100.5 | |||
| Pared | 31100.5 | |||
| Entrada | 27947 | |||
| Bloqueo | 21381.5 | |||
| Intercepción | 27423.5 | |||
| Despeje | 25190.17 | |||
| Forcejeo | 31579.17 | |||
| Recepción (Offense) | 30987.17 | |||
| Recepción (Defense) | 25190.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Tiro Aéreo de los Hermanos Jetts
S.99 Chilena Rey del Cielo S.99 Remate Técnico Compacto S.99 Paso Ágil |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Supercohesión (5+ Jugadores de Club - F)
23 |
|||
| Habilidad Pasiva |
A Esfuerzo Extremo
Cuanta más energía tenga, más aumentan los parámetros (máx. 20%) |
|||
| Evolución Latente |
Vínculo
Apoyo (Bison) Enlace Equipo (Glasgow Green (NEXT DREAM)) Bloqueo de técnicas especiales Anulación de bloqueo |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||