Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | OMF,FW | |||
| Afinidad | F | |||
| Equipo | Glasgow Green (NEXT DREAM) | |||
| De | Escocés | |||
| Since | 2024-04-26 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1480 | |||
| Total | 175556 | |||
| Ataque | 64797 [ 0 ] | |||
| Regate | 19628 [ 0 ] | |||
| Remate | 23182 [ 0 ] | |||
| Pase | 21987 [ 0 ] | |||
| Defensa | 47464 [ 0 ] | |||
| Entrada | 18262 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 10885 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 18317 [ 0 ] | |||
| Físico | 63295 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 21729 [ 0 ] | |||
| Potencia | 20993 [ 0 ] | |||
| Técnica | 20573 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Muy bueno | |||
| Balón bajo: | Muy bueno | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 30492.5 | |||
| Remate | 33678.5 | |||
| Volea | 42098.13 | |||
| Cabezazo | 42098.13 | |||
| Pase | 32273.5 | |||
| Pared | 32273.5 | |||
| Entrada | 29126.5 | |||
| Bloqueo | 21381.5 | |||
| Intercepción | 28603.5 | |||
| Despeje | 26107.83 | |||
| Forcejeo | 32095.5 | |||
| Recepción (Offense) | 31885.5 | |||
| Recepción (Defense) | 26107.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Tiro Aéreo de los Hermanos Jetts
S.99 Chilena Rey del Cielo S.99 Remate Técnico Compacto S.99 Paso Ágil |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Supercohesión (5+ Jugadores de Club - F)
23 |
|||
| Habilidad Pasiva |
A Esfuerzo Extremo
Cuanta más energía tenga, más aumentan los parámetros (máx. 20%) |
|||
| Evolución Latente |
Vínculo
Apoyo (Bison) Enlace Equipo (Club) Bloqueo de técnicas especiales Anulación de bloqueo |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||