Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | DF,DMF | |||
| Afinidad | F | |||
| Equipo | Japón (Sol Naciente) | |||
| De |
Japón
|
|||
| Since | 2022-12-19 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1368 | |||
| Total | 154331 | |||
| Ataque | 40955 [ 0 ] | |||
| Regate | 16745 [ 0 ] | |||
| Remate | 6320 [ 0 ] | |||
| Pase | 17890 [ 0 ] | |||
| Defensa | 57407 [ 0 ] | |||
| Entrada | 18885 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 19519 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 19003 [ 0 ] | |||
| Físico | 55969 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 17665 [ 0 ] | |||
| Potencia | 20161 [ 0 ] | |||
| Técnica | 18143 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 25577.5 | |||
| Remate | 16400.5 | |||
| Volea | 16400.5 | |||
| Cabezazo | 16400.5 | |||
| Pase | 26961.5 | |||
| Pared | 26961.5 | |||
| Entrada | 27717.5 | |||
| Bloqueo | 29599.5 | |||
| Intercepción | 28074.5 | |||
| Despeje | 28207.17 | |||
| Forcejeo | 23732.17 | |||
| Recepción (Offense) | 22723.17 | |||
| Recepción (Defense) | 28207.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Bloqueo Intrépido
S.99 Intercepción Desenfrenada S.99 Barrida Perseverante S.99 Slalom de alta velocidad |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Supercohesión (5+ Asiáticos - F)
Se activa con 5 o más asiáticos afines a la Fuerza. Todos los parám. del equipo +28%. |
|||
| Habilidad Pasiva |
S Lucha Tenaz
Cuando la técnica especial del rival en un duelo es más potente que la técnica especial que seleccionaste: parám. +30%, (excepto porteros) |
|||
| Evolución Latente |
Anulación de bloqueo
Refuerzo de intercepción automática Resistencia a la reducción de parámetros Vínculo Tenacidad |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japón