Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | DMF,OMF,FW | |||
| Afinidad | A | |||
| Equipo | Japón (23 de Oro) | |||
| De |
Japón
|
|||
| Since | 2025-08-01 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1315 | |||
| Total | 179314 | |||
| Ataque | 70155 [ 0 ] | |||
| Regate | 22832 [ 0 ] | |||
| Remate | 24480 [ 0 ] | |||
| Pase | 22843 [ 0 ] | |||
| Defensa | 51723 [ 0 ] | |||
| Entrada | 17516 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 16876 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 17331 [ 0 ] | |||
| Físico | 57436 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 19381 [ 0 ] | |||
| Potencia | 18832 [ 0 ] | |||
| Técnica | 19223 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Muy bueno | |||
| Balón bajo: | Muy bueno | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 32522.5 | |||
| Remate | 33896 | |||
| Volea | 42370 | |||
| Cabezazo | 42370 | |||
| Pase | 32454.5 | |||
| Pared | 32454.5 | |||
| Entrada | 27206.5 | |||
| Bloqueo | 26292 | |||
| Intercepción | 26942.5 | |||
| Despeje | 26852.5 | |||
| Forcejeo | 32801 | |||
| Recepción (Offense) | 32996.5 | |||
| Recepción (Defense) | 26852.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Catapulta Infernal Final
S.99 Pared Infernal S.99 Regate del Mono S.99 Intercepción Acrobática Coordinada |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Supercohesión [5+ entre Asiáticos (A) y 23 de Oro/Sol Naciente]
Se activa si hay 5 o más jugadores de Asia afin. A o de 23 de Oro y Sol Naciente, incluso mezclados. Todos los parám. del equipo: +28% |
|||
| Habilidad Pasiva |
S Enlace equipo (23 de Oro y Sol Naciente)
Cuantos más jugadores de 23 de Oro y Sol Naciente estén jugando, más aumentan los parámetros (máx. 20%, hasta 4 jugadores) |
|||
| Evolución Latente |
Extensión de Pared
Perseverancia Tenacidad Pedir balón alto Parámetros + |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japón