Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | OMF,FW | |||
| Afinidad | F | |||
| Equipo | Secundaria Musashi | |||
| De |
Japón
|
|||
| Since | 2019-01-11 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1066 | |||
| Total | 87302 | |||
| Ataque | 30618 [ 0 ] | |||
| Regate | 9732 [ 0 ] | |||
| Remate | 11237 [ 0 ] | |||
| Pase | 9649 [ 0 ] | |||
| Defensa | 25215 [ 0 ] | |||
| Entrada | 8729 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 7601 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 8885 [ 0 ] | |||
| Físico | 31469 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 9627 [ 0 ] | |||
| Potencia | 11188 [ 0 ] | |||
| Técnica | 10654 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Bueno | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 14545.5 | |||
| Remate | 16831 | |||
| Volea | 18934.88 | |||
| Cabezazo | 16831 | |||
| Pase | 14976 | |||
| Pared | 14976 | |||
| Entrada | 13542.5 | |||
| Bloqueo | 13195 | |||
| Intercepción | 14212 | |||
| Despeje | 13732 | |||
| Forcejeo | 15800 | |||
| Recepción (Offense) | 15533 | |||
| Recepción (Defense) | 13732 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Volea Aérea Espectacular
A.80 Chilena Extrema A.80 Entrada en Equipo |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Superevolución de Titanes (MCA y Japón)
19 |
|||
| Habilidad Pasiva |
A Superreserva
Entrada a mitad del partido: parám. +20% |
|||
| Evolución Latente |
Recuperación
Parámetros - Parámetros + Resistencia a Hoyos Bloqueo de técnicas especiales |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japón