Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | OMF | |||
| Afinidad | D | |||
| Equipo | Alemania (Sub-16) | |||
| De |
Alemania
|
|||
| Since | 2018-10-26 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1162 | |||
| Total | 95713 | |||
| Ataque | 32611 [ 0 ] | |||
| Regate | 9864 [ 0 ] | |||
| Remate | 9787 [ 0 ] | |||
| Pase | 12960 [ 0 ] | |||
| Defensa | 29198 [ 0 ] | |||
| Entrada | 10088 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 8816 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 10294 [ 0 ] | |||
| Físico | 33904 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 10659 [ 0 ] | |||
| Potencia | 10317 [ 0 ] | |||
| Técnica | 12928 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 15193.5 | |||
| Remate | 14945.5 | |||
| Volea | 14945.5 | |||
| Cabezazo | 14945.5 | |||
| Pase | 19424 | |||
| Pared | 19424 | |||
| Entrada | 15417.5 | |||
| Bloqueo | 13974.5 | |||
| Intercepción | 16758 | |||
| Despeje | 16196.67 | |||
| Forcejeo | 16028.83 | |||
| Recepción (Offense) | 17334.33 | |||
| Recepción (Defense) | 16196.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Combinación de Equipo
A.80 Tiro Mellizo Técnico A.80 Entrada Directa |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Superevolución de Titanes (D)
3 |
|||
| Habilidad Pasiva |
S Combinación (Margus)
Con Manfred Margus en el equipo: parám. +20% |
|||
| Evolución Latente |
Archienemigo de Energía
Extensión de Pared |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Alemania