Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | DMF,OMF | |||
| Afinidad | A | |||
| Equipo | Japón (Sol Naciente) | |||
| De |
Japón
|
|||
| Since | 2024-11-26 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1406 | |||
| Total | 192231 | |||
| Ataque | 73587 [ 0 ] | |||
| Regate | 22418 [ 0 ] | |||
| Remate | 26762 [ 0 ] | |||
| Pase | 24407 [ 0 ] | |||
| Defensa | 56792 [ 0 ] | |||
| Entrada | 20225 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 11630 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 24937 [ 0 ] | |||
| Físico | 61852 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 22228 [ 0 ] | |||
| Potencia | 20366 [ 0 ] | |||
| Técnica | 19258 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Muy bueno | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 33532 | |||
| Remate | 36945 | |||
| Volea | 46181.25 | |||
| Cabezazo | 36945 | |||
| Pase | 34036 | |||
| Pared | 34036 | |||
| Entrada | 31339 | |||
| Bloqueo | 21813 | |||
| Intercepción | 34566 | |||
| Despeje | 28559.67 | |||
| Forcejeo | 34712 | |||
| Recepción (Offense) | 34158 | |||
| Recepción (Defense) | 28559.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Remate Aéreo con Finta a Ángulo Recto
S.99 Regate Detonante S.99 Pase Dropkick S.99 Intercepción Cortante |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Cooperación de los titanes (3+ de cada afin.)
Se activa si hay 3 o más jugadores de cada afinidad. Todos los parám. del equipo: +28% |
|||
| Habilidad Pasiva |
S Asistencia
En un duelo defensivo solitario del aliado, también participas en el duelo con cierta probabilidad y dentro de cierto radio, (excepto porteros) |
|||
| Evolución Latente |
Enlace Nacionalidad (Asia)
Entrega Línea Directa (Aoi) Inspiración de (DL) Cañonero de alcance Archienemigo de Energía Maestro de los duelos |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japón