Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | OMF | |||
| Afinidad | F | |||
| Equipo | Japón (Clasif. Asia) | |||
| De |
Japón
|
|||
| Since | 2017-07-21 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1081 | |||
| Total | 103090 | |||
| Ataque | 35692 [ 0 ] | |||
| Regate | 10588 [ 0 ] | |||
| Remate | 13272 [ 0 ] | |||
| Pase | 11832 [ 0 ] | |||
| Defensa | 31838 [ 0 ] | |||
| Entrada | 9692 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 10474 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 11672 [ 0 ] | |||
| Físico | 35560 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 10912 [ 0 ] | |||
| Potencia | 11904 [ 0 ] | |||
| Técnica | 12744 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Muy bueno | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 16044 | |||
| Remate | 19224 | |||
| Volea | 24030 | |||
| Cabezazo | 19224 | |||
| Pase | 18204 | |||
| Pared | 18204 | |||
| Entrada | 15148 | |||
| Bloqueo | 16426 | |||
| Intercepción | 18044 | |||
| Despeje | 16984.67 | |||
| Forcejeo | 17849.33 | |||
| Recepción (Offense) | 18269.33 | |||
| Recepción (Defense) | 16984.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Tiro Bumerán
A.80 Tiro Mellizo |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Superevolución de Titanes (F)
3 |
|||
| Habilidad Pasiva |
A Archienemigo de No japoneses
Contra No japoneses: parám. +15% |
|||
| Evolución Latente |
Anulación de bloqueo
Entrega Línea Directa (Misaki) Refuerzo de intercepción automática |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japón