Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | FW | |||
| Afinidad | A | |||
| Equipo | Japón (Sol Naciente) | |||
| De |
Japón
|
|||
| Since | 2025-11-27 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1518 | |||
| Total | 254420 | |||
| Ataque | 89697 [ 0 ] | |||
| Regate | 31708 [ 0 ] | |||
| Remate | 26338 [ 0 ] | |||
| Pase | 31651 [ 0 ] | |||
| Defensa | 61257 [ 0 ] | |||
| Entrada | 25724 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 10019 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 25514 [ 0 ] | |||
| Físico | 103466 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 28794 [ 0 ] | |||
| Potencia | 45295 [ 0 ] | |||
| Técnica | 29377 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Bueno | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 46105 | |||
| Remate | 48985.5 | |||
| Volea | 55108.69 | |||
| Cabezazo | 48985.5 | |||
| Pase | 46339.5 | |||
| Pared | 46339.5 | |||
| Entrada | 40121 | |||
| Bloqueo | 32666.5 | |||
| Intercepción | 40202.5 | |||
| Despeje | 35107.5 | |||
| Forcejeo | 52546.5 | |||
| Recepción (Offense) | 44587.5 | |||
| Recepción (Defense) | 35107.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Ataque Ondular del Dúo del Toho
S.99 Trinidad de Toho (EX) S.99 Paso Ágil S.99 Barrida Incisiva |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Supercohesión [5+ entre Asiáticos (A) y 23 de Oro/Sol Naciente]
Se activa si hay 5 o más jugadores asiáticos afin. A o de 23 de Oro y Sol Naciente, incluso mezclados. Todos los parám. del equipo: +30% |
|||
| Habilidad Pasiva |
S Evitar peligro
En un duelo ofensivo con múltiples rivales, el rival del duelo solo será uno. Además los jugadores que estén fuera del duelo por efecto de «Evitar peligro» no podrán moverse. (Hasta 1 vez. Se reinicia en el descanso y al comienzo del primer tiempo de la prórroga) |
|||
| Evolución Latente |
Maestro de Duelos (Simple)
Enlace Nacionalidad (Asia) Extensión de regate Extensión de Pared Asignación Premio de Consolación Menos consumo de energía Parámetros + |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japón