Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | DMF,OMF | |||
| Afinidad | A | |||
| Equipo | Secundaria Toho | |||
| De |
Japón
|
|||
| Since | 2023-01-06 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1379 | |||
| Total | 168596 | |||
| Ataque | 61563 [ 0 ] | |||
| Regate | 20107 [ 0 ] | |||
| Remate | 19299 [ 0 ] | |||
| Pase | 22157 [ 0 ] | |||
| Defensa | 46941 [ 0 ] | |||
| Entrada | 18613 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 10165 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 18163 [ 0 ] | |||
| Físico | 60092 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 19715 [ 0 ] | |||
| Potencia | 18876 [ 0 ] | |||
| Técnica | 21501 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 29964.5 | |||
| Remate | 28737 | |||
| Volea | 28737 | |||
| Cabezazo | 28737 | |||
| Pase | 32907.5 | |||
| Pared | 32907.5 | |||
| Entrada | 28470.5 | |||
| Bloqueo | 19603 | |||
| Intercepción | 28913.5 | |||
| Despeje | 26397.5 | |||
| Forcejeo | 29959 | |||
| Recepción (Offense) | 31271.5 | |||
| Recepción (Defense) | 26397.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Pase Súbito Giratorio
S.99 Intercepción Instantánea S.99 Entrada Deslizante Ágil |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Supercohesión (5+ Japoneses - A)
25 |
|||
| Habilidad Pasiva |
A Ataque inspirado
Cuanta más energía tenga, mayor será la fuerza de sus téc. especiales (máx. 20%) |
|||
| Evolución Latente |
Entrega Línea Directa (Takeshi)
Reducción de intercepción automática Vínculo Vínculo Menos consumo de energía |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japón