Brian Kluivoort



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Tiro en Espiral S Remate 524 360 1.46 0 0% Distance / Angle
Giro en espiral A Regate 374 220 1.7 0 0% -
Bicicleta Veloz B Regate 288 170 1.69 0 0% -
Volea Giratoria S Remate 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Giro de Cruyff A Regate 364 200 1.82 0 0% -
Fútbol Total S Pared 548 485 1.13 0 0% Distance
Pase Técnico A Pase 353 155 2.28 0 0% Distance
Entrada Veloz B Entrada 282 240 1.18 0 2% -
Tiro destructor directo (EX) A Volea 360 370 0.97 3 0% Distance / Angle
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% -
Volea aérea espiral S Cabezazo 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Tiro en Espiral A Remate 374 300 1.25 0 0% Distance / Angle
Tiro Destructor S Remate 517 405 1.28 3 0% No Distance / Angle
Entrada Destructora A Entrada 365 315 1.16 0 3% -
Demostración de calidad S Remate 536 430 1.25 0 0% Distance
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Pase Sónico A Pase 374 180 2.08 0 0% Distance
Tiro Destructor Directo S Volea 521 380 1.37 3 0% Distance / Angle
Chilena A Cabezazo 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle
Combinación Fulmínea S Pared 520 390 1.33 0 0% Distance
Giro de Cruyff S Regate 509 240 2.12 0 0% -
Volea Salto Espiral Bajo S Volea 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Volea aérea espiral A Cabezazo 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
Pase Sónico S Pase 524 215 2.44 0 0% Distance
Combinación Fulmínea A Pared 371 325 1.14 0 0% Distance
Carrera a la Tierra Floreciente S Pared 530 435 1.22 0 0% Distance
Doble Molino S Remate 542 470 1.15 0 0% Distance / Angle
Entrada Veloz S Entrada 494 330 1.5 0 2% -
Giro en espiral S Regate 524 265 1.98 0 0% -
Chilena Monogiro S Cabezazo 536 400 1.34 0 0% Distance / Angle
Tiro Engañoso S Remate 542 490 1.11 0 0% Distance / Angle
Paso Gallardo S Regate 528 270 1.96 0 0% -
Intercepción Ultrarrápida S Intercepción 524 370 1.42 0 0% -
Barrida Dinámica S Entrada 517 390 1.33 0 3% -
Volea Tacón con Finta S Volea 543 435 1.25 0 0% Distance / Angle
Giro Recto S Regate 548 320 1.71 0 0% -
Bicicleta Veloz S Regate 505 235 2.15 0 0% -
Entrada Destructora B Entrada 292 270 1.08 0 3% -
Entrada Destructora C Entrada 234 210 1.11 0 3% -
Entrada Destructora S Entrada 511 375 1.36 0 3% -
Barrida Diestra S Entrada 521 400 1.3 0 2% -
Intercepción Exquisita S Intercepción 521 380 1.37 0 0% -
Regate Diestro S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Regate Supertécnico S Regate 509 240 2.12 0 0% -
Regate con finta S Regate 496 215 2.31 0 0% -
Tiro Tremendo S Remate 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Pase Técnico S Pase 494 185 2.67 0 0% Distance
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Entrada Deslizante Veloz S Entrada 496 335 1.48 0 2% -
Chilena Defensiva S Bloqueo 509 390 1.31 0 0% -
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% -
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Chilena S Cabezazo 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle