Taro Misaki


Skill name Default Medal P DB
S Regate Diestro 1 - x620 x7
S Regate en Línea Recta 1 - x850 x9
S Tiro Mellizo 1 - x1250 x13
S Tiro Bumerán 1 - x1430 x15
S Tiro Tremendo 1 - x530 x6
S Tiro Preciso 1 - x500 x5
S Balazo 1 - x620 x7
S Pase Técnico 1 - x620 x7
S Pase Puntual 1 - x700 x7
S Pase Preciso 1 - x500 x5
S Pase Fuerte 1 - x500 x5
S Entrada Tremenda 1 - x620 x7
S Bloqueo Deslizante 1 - x660 x7
S Intercepción Espectacular 1 - x990 x10
S Intercepción Rápida 1 - x990 x10
S Volea Aérea 1 - x770 x8
S Tiro Deslizante 1 - x530 x6
S Cabezazo en picado 1 - x560 x6
S Chilena 1 - x900 x9
S Entrada Exquisita 1 - x990 x10
S Tiro cortacésped 1 - x1430 x15
S Supertiro Mellizo 1 - x1700 x17
S Tiro Mellizo 1 - x1430 x15
S Pase Triangular 1 - x900 x9
S Dúo improvisado 1 - x990 x10
S Tiro Curvo Veloz 1 - x1430 x15
S Entrada Artística 1 - x1250 x13
S Entrada Giro Acelerado 0 Medalla Desbloqueo de TEx180 x1630 x17
S Pase chilena con giro 0 Medalla Desbloqueo de TEx160 x1560 x16