Card ID 13100292 673 44 26
Name لاعب منتخب اليابان المتوقد الأقوى
Gacha Type Regular

التحمل 1050 - +0 +0 0
Total 51847
الهجوم 21578
مراوغة 6084
+1217
+0 +0 +0 =0
تسديد 6612
+1322
+0 +0 +0 =0
تمرير 5286
+1057
+0 +0 +0 =0
الدفاع 12516
تدخل 3798
+760
+0 +0 +0 =0
اعتراض 2717
+543
+0 +0 +0 =0
قطع 3915
+783
+0 +0 +0 =0
القوة البدنية 17753
السرعة 4697
+939
+0 +0 +0 =0
القوة 5012
+1002
+0 +0 +0 =0
الأسلوب 5086
+1017
+0 +0 +0 =0
: كرات عالية جيد : كرات منخفضة جيد
Name Value Rank Expression
-

مهارة الفريق

S تطوير فائق للاعبي تصفيات آسيا
لاعبو تصفيات آسيا: كل الإحصائيات +15%

مهارة غير مباشرة

S رابط الفريق (تصفيات آسيا)
تزيد الإحصائيات كلما زاد عدد لاعبي تصفيات آسيا في المباراة (حد أقصى 25%)


مهارات خاصة

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay ...
تسديدة العنقاء السريعة المضادة S تسديد 548 0 545 1.01 0 0% Distance / Angle 138 150
تمريرة مباشرة S تمرير 517 0 220 2.35 0 0% Distance 32 5
مخادعة سانتانا A مراوغة 370 0 210 1.76 0 0% - 19 28

Other Skills | استخدام نقاط التعليم

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay ...
تمريرة سريعة طائرة S تمرير 524 0 230 2.28 0 0% Distance 38 0
مراوغة أمريكا الجنوبية S مراوغة 511 0 245 2.09 0 0% - 38 0
الثنائي الذهبي S واحد-اثنين 530 0 435 1.22 0 0% Distance 36 0
تمريرة سريعة S تمرير 517 0 220 2.35 0 0% Distance 32 5
تسديدة عاصفة S تسديد 536 0 500 1.07 0 0% No Distance / Angle 30 16
ستار أورورا (EX) A تدخل 350 0 350 1 0 2% - 23 0
التسديدة السريعة الطائرة الطويلة المدى S تسديد 527 0 430 1.23 0 0% No Distance / Angle 20 7
تسديدة سريعة طائرة S تسديد 524 0 420 1.25 0 0% Distance 20 7
قطع خاطف S قطع 509 0 335 1.52 0 0% - 16 12
تدخل شديد S تدخل 493 0 340 1.45 0 3% - 16 12
رفعة بالكعب S مراوغة 496 0 205 2.42 0 0% - 15 12
قطع خاطف A قطع 364 0 280 1.3 0 0% - 15 14
تدخل شديد A تدخل 352 0 280 1.26 0 3% - 15 14
الثنائي الذهبي A واحد-اثنين 378 0 365 1.04 0 0% Distance 13 9
قطع الجناح A قطع 377 0 315 1.2 0 0% - 12 5
تمريرة سريعة طائرة A تمرير 374 0 190 1.97 0 0% Distance 12 5
تسديدة وحش البرق الوامضة S تسديد 548 0 535 1.02 0 0% Distance / Angle 10 4
التسديدة الذهبية المزدوجة S تسديد 536 0 455 1.18 1 0% Distance / Angle 10 4
ركلة فوق الرأس هوائية خارقة من مرحلتين S ضربة رأس 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 10 19
ركلة السهم المضاد B تسديد 295 0 295 1 0 0% Distance / Angle 10 22
ثنائي الطالب والمعلم S واحد-اثنين 526 0 430 1.22 0 0% Distance 9 6
التسديدة السريعة الصائبة S تسديد 542 0 520 1.04 0 0% No Distance 8 0
مراوغة لوح التزلج S مراوغة 530 0 245 2.16 0 0% - 8 0
قطع بحركة بهلوانية S قطع 530 0 420 1.26 0 0% - 8 0
ستار أورورا S تدخل 524 0 405 1.29 0 2% - 8 1
ضربة الرأس المندفعة السريعة S تسديدة هوائية 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 8 16
تمريرة سريعة A تمرير 370 0 185 2 0 0% Distance 6 1
مراوغة أمريكا الجنوبية A مراوغة 365 0 205 1.78 0 0% - 6 1
تسديدة الجناح S تسديد 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 6 12
التسديدة المطلقة العاصفة S تسديدة هوائية 548 0 510 1.07 0 0% Distance / Angle 6 13
الثنائي الذهبي C واحد-اثنين 243 0 245 0.99 0 0% Distance 4 15
مراوغة الجناح A مراوغة 387 0 245 1.58 0 0% - 3 10
مخادعة سانتانا B مراوغة 295 0 185 1.59 0 0% - 3 19
التسديدة السريعة (نسخة السنوية الـ40) S تسديد 539 0 510 1.06 1 0% No Distance / Angle 2 4
مراوغة لوح التزلج A مراوغة 378 0 205 1.84 0 0% - 2 6
قطع بحركة بهلوانية A قطع 378 0 350 1.08 0 0% - 2 6
ركلة فوق مستوى الرأس بعد الارتداد A تسديد 364 0 320 1.14 0 0% No Distance / Angle 2 9
تسديدة سريعة B تسديد 297 0 300 0.99 0 0% Distance / Angle 2 13
ركلة فوق الرأس A ضربة رأس 361 0 285 1.27 0 0% Distance / Angle 2 17
تسديدة سريعة S تسديد 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 1 6
تسديدة سريعة S تسديد 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 1 6
طيف العزيمة الصامدة والمساعدة المزدوجة S تسديد 560 0 620 0.9 0 0% Distance / Angle 0 0
ألفا سماء الإعصار العالي السرعة S ضربة رأس 554 0 530 1.05 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة سريعة طائرة متدحرجة فوق مستوى الرأس S تسديد 553 0 530 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة الصقر العرضية S تسديد 553 0 580 0.95 1 0% No Distance / Angle 0 0
تسديدة تجفف المحيط الأطلسي على ساحل آ كورونيا S تسديد 552 0 520 1.06 0 0% Distance 0 0
القفزة المفاجئة S مراوغة 545 0 280 1.95 0 0% - 0 0
تمريرة سريعة الخطوات S تمرير 545 0 285 1.91 0 0% Distance 0 0
ركلة فوق الرأس هوائية خارقة من مرحلتين (السنوية 6) S ضربة رأس 545 0 460 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
مراوغة الجناح S مراوغة 542 0 295 1.84 0 0% - 0 0
الانزلاق الخرافي S مراوغة 536 0 225 2.38 0 0% - 0 0
لعب نانكاتسو الذهبي الجماعي S واحد-اثنين 536 0 455 1.18 0 0% Distance 0 0
التسديدة السريعة المزدوجة S تسديد 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة النمر السريعة المزدوجة S تسديد 530 0 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة نارية سريعة مزدوجة S تسديد 530 0 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة ثلاثية جمبازية S تسديد 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
قطع الجناح S قطع 527 0 380 1.39 0 0% - 0 0
الانزلاق الخاطف S تدخل 527 0 415 1.27 0 2% - 0 0
مخادعة سانتانا S مراوغة 517 0 255 2.03 0 0% - 0 0
ركلة السهم المضاد S تسديد 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة مزدوجة S تسديد 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة بالدوران في الهواء S تسديدة هوائية 511 0 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
هجمة 3م S تسديد 511 0 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة الانزلاق S تسديد 511 0 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
ركلة فوق الرأس منخفضة S تسديدة هوائية 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
ركلة فوق الرأس متدحرجة S ضربة رأس 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
ركلة فوق مستوى الرأس بعد الارتداد S تسديد 509 0 380 1.34 0 0% No Distance / Angle 0 0
اعتراض كرة فوق الرأس S اعتراض 509 0 390 1.31 0 0% - 0 0
ركلة فوق الرأس S ضربة رأس 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
تمريرة بالغة دقة S تمرير 497 0 190 2.62 0 0% Distance 0 0
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
تمريرة فنية S تمرير 494 0 185 2.67 0 0% Distance 0 0
تدخل سريع S تدخل 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
تمريرة مثلثية S واحد-اثنين 494 0 375 1.32 0 0% Distance 0 0
تسديدة الطلقة S تسديد 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ضربة رأسية سريعة S تسديدة هوائية 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة منزلقة S تسديدة هوائية 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
الانزلاق الخرافي A مراوغة 383 0 190 2.02 0 0% - 0 0
ركلة فوق مستوى الرأس لا يمكن إيقافها S تسديد 530 0 435 1.22 0 0% No Distance / Angle 0 4
قطع V3 S قطع 524 0 370 1.42 0 0% - 0 4
دفاع الغواصة S تدخل 517 0 390 1.33 0 3% - 0 4
التسديدة المعجزة السريعة S تسديد 536 0 455 1.18 0 0% Distance / Angle 0 5
الضربة المدفعية القوية [النمر] S تسديد 536 0 500 1.07 2 0% No Distance / Angle 0 6
مخادعة ريفول S مراوغة 521 0 260 2 0 0% - 0 6
قطع V3 A قطع 374 0 305 1.23 0 0% - 0 6
ستار أورورا A تدخل 374 0 340 1.1 0 2% - 0 6
الثنائي الذهبي الجديد S واحد-اثنين 530 0 435 1.22 0 0% Distance 0 7
مخادعة ريفول A مراوغة 372 0 215 1.73 0 0% - 0 7
دفاع الغواصة A تدخل 370 0 325 1.14 0 3% - 0 7
أسطورة كاتالونيا S تسديد 552 0 555 0.99 0 0% No Distance / Angle 0 8
تسديدة التحليق المزدوجة S تسديد 536 0 475 1.13 3 0% Distance / Angle 0 9
ثلاثي منتخب اليابان الذهبي A واحد-اثنين 383 0 380 1.01 0 0% Distance 0 9
الثنائي الذهبي الجديد A واحد-اثنين 378 0 365 1.04 0 0% Distance 0 9
رفعة بالكعب A مراوغة 354 0 170 2.08 0 0% - 0 9
تسديدة التحليق S تسديد 527 0 475 1.11 0 0% Distance / Angle 0 10
تسديدة مزدوجة A تسديد 370 0 340 1.09 0 0% Distance / Angle 0 10
تمريرة سريعة طائرة C تمرير 240 0 125 1.92 0 0% Distance 0 11
تمريرة سريعة C تمرير 237 0 125 1.9 0 0% Distance 0 11
ركلة فوق الرأس منخفضة C تسديدة هوائية 233 0 195 1.19 0 0% Distance / Angle 0 11
رفعة بالكعب C مراوغة 227 0 115 1.97 0 0% - 0 11
تدخل شديد C تدخل 226 0 190 1.19 0 3% - 0 11
ثنائي ساو باولو الذهبي A واحد-اثنين 371 0 345 1.08 0 0% Distance 0 12
اعتراض قوي A اعتراض 365 0 350 1.04 0 0% - 0 12