تسديدة مزدوجة A
| هذه تسدية مميزة، حيث يقوم لاعبان بركل الكرة في الوقت نفسه. هذا يعطي للكرة دورانًا عاليًا وغير منتظم ومسار متعرج، مما يجعل صد الكرة صعبًا للغاية. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 22200 | Max: 37000 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.09 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with تسديدة مزدوجة A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1171 | 91244 | 32253 | 27620 | 31371 | 0 |
|
| R | OMF | 682 | 26732 | 9669 | 8493 | 8570 | 0 |
|
| R | OMF | 1081 | 103090 | 35692 | 31838 | 35560 | 0 |
|
| R | OMF | 1081 | 103090 | 35692 | 31838 | 35560 | 0 |
|
| R | OMF | 1152 | 60954 | 20575 | 17972 | 22407 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
تسديدة مزدوجة
|
A | تسديد | 370 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
تسديدة مزدوجة
|
A | تسديد | 370 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
تسديدة مزدوجة
|
A | تسديد | 370 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
تسديدة مزدوجة
|
A | تسديد | 370 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
تسديدة مزدوجة
|
A | تسديد | 370 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
تسديدة مزدوجة
|
A | تسديد | 370 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
تسديدة مزدوجة
|
A | تسديد | 374 | 350 | 1.07 | 0 | 0% | Distance / Angle |