10001 | كارل هاينز شنايدر | C مراوغة القيصر | C.1 |  |
10002 | كارل هاينز شنايدر | B مراوغة القيصر | B.10 |  |
10003 | كارل هاينز شنايدر | A مراوغة القيصر | A.10 |  |
10004 | كارل هاينز شنايدر | S مراوغة القيصر | S.99 |  |
10005 | تارو ميساكي | B قطع رائع | B.1 |  |
10006 | إل سيد بيير | B قطع رائع | B.60 |  |
10007 | جون ميسوغي | S تسديدة جامحة | S.1 |  |
10008 | كارل هاينز شنايدر | S تسديدة نارية | S.1 |  |
10009 | تسوباسا أوزورا | C تمريرة سريعة | C.1 |  |
10010 | تسوباسا أوزورا | S الثنائي الذهبي | S.1 |  |
10011 | تسوباسا أوزورا | A اعتراض قوي | A.1 |  |
10012 | تارو ميساكي | A قطع رائع | A.1 |  |
10013 | كارل هاينز شنايدر | A تدخل القيصر | A.1 |  |
10014 | تارو ميساكي | S ضربة هوائية واثبة | S.1 |  |
10015 | تسوباسا أوزورا | A ركلة فوق الرأس | A.1 |  |
10016 | جينزو واكاباياشي | S التقاط SGGK | S.1 |  |
10017 | جينزو واكاباياشي | S لكمة مزدوجة SGGK | S.1 |  |
10018 | لويس نابليون | S تسديدة المدفع الانفجارية | S.5 |  |
10019 | تسوباسا أوزورا | C تمريرة سريعة | C.1 |  |
10020 | إل سيد بيير | B هجمة المراوغة الفنية | B.1 |  |
10021 | إل سيد بيير | B قطع رائع | B.1 |  |
10022 | إل سيد بيير | C تمريرة منزلقة | C.1 |  |
10023 | ريو إيشيزاكي | S التسديدة السريعة؟ | S.1 |  |
10024 | تسوباسا أوزورا | C تمريرة سريعة | C.40 |  |
10025 | شون نيتا | S تسديدة صقر ذات سرعة عالية | S.5 |  |
10026 | جون ميسوغي | S اعتراض كرة بالوثب | S.5 |  |
10027 | سنغبراسرت بوناك | S قطع مواي التايلاندي | S.5 |  |
10028 | خوان دياز | S مراوغة الشوارع | S.5 |  |
10029 | آلان بسكال | S قطع كماشة الكابوريا | S.5 |  |
10030 | تسوباسا أوزورا | S تسديدة سريعة | S.1 |  |
10031 | تشا إنتشون | S تسديدة الدبابة الثقيلة (EX) | S.1 |  |
10032 | هيكارو ماتسوياما | S قطع قسري | S.1 |  |
10033 | لويس نابليون | S المراوغة في خط مستقيم | S.1 |  |
10034 | تسوباسا أوزورا | A ستار أورورا (EX) | A.1 |  |
10035 | هيرمان كالتز | A تمريرة دائرية | A.1 |  |
10036 | كارل هاينز شنايدر | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10037 | كوجيرو هيوغا | S المراوغة في خط مستقيم | S.1 |  |
10038 | سنغبراسرت بوناك | A تسديدة مواي التايلاندية (EX) | A.1 |  |
10039 | إل سيد بيير | A تمريرة منزلقة | A.1 |  |
10040 | جون ميسوغي | A قطع رائع | A.1 |  |
10041 | شينغو آوى | A تمريرة بالتلاعب | A.1 |  |
10042 | روبسون | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10043 | كوجيرو هيوغا | S تمريرة النمر | S.50 |  |
10044 | دويتر مولر | S التقاط بيد واحدة | S.50 |  |
10045 | تسوباسا أوزورا | S تمريرة سريعة | S.50 |  |
10046 | كوجيرو هيوغا | S تمريرة النمر | S.40 |  |
10047 | دويتر مولر | S التقاط بيد واحدة | S.40 |  |
10048 | تسوباسا أوزورا | S تمريرة سريعة | S.40 |  |
10049 | كوجيرو هيوغا | S تمريرة النمر | S.30 |  |
10050 | دويتر مولر | S التقاط بيد واحدة | S.30 |  |
10051 | تسوباسا أوزورا | S تمريرة سريعة | S.30 |  |
10052 | كوجيرو هيوغا | S تمريرة النمر | S.20 |  |
10053 | دويتر مولر | S التقاط بيد واحدة | S.20 |  |
10054 | تسوباسا أوزورا | S تمريرة سريعة | S.20 |  |
10055 | كوجيرو هيوغا | S تمريرة النمر | S.10 |  |
10056 | دويتر مولر | S التقاط بيد واحدة | S.10 |  |
10057 | تسوباسا أوزورا | S تمريرة سريعة | S.10 |  |
10058 | كوجيرو هيوغا | S تمريرة النمر | S.5 |  |
10059 | دويتر مولر | S التقاط بيد واحدة | S.5 |  |
10060 | تسوباسا أوزورا | S تمريرة سريعة | S.5 |  |
10061 | كوجيرو هيوغا | S تمريرة النمر | S.3 |  |
10062 | دويتر مولر | S التقاط بيد واحدة | S.3 |  |
10063 | تسوباسا أوزورا | S تمريرة سريعة | S.3 |  |
10064 | كوجيرو هيوغا | S تمريرة النمر | S.1 |  |
10065 | دويتر مولر | S التقاط بيد واحدة | S.1 |  |
10066 | تسوباسا أوزورا | S تمريرة سريعة | S.1 |  |
10067 | تسوباسا أوزورا | A تمريرة سريعة | A.30 |  |
10068 | تسوباسا أوزورا | A ستار أورورا | A.30 |  |
10069 | كوجيرو هيوغا | A ضربة النمر الواثب الهوائية | A.30 |  |
10070 | كوجيرو هيوغا | A تسديدة النمر | A.30 |  |
10071 | تايتشي ناكانيشي | S ذراع نانيوا الماهرة (EX) | S.1 |  |
10072 | ريوما هينو | S وثب بالركبة | S.50 |  |
10073 | هيروشي جيتو | S قطع قسري | S.50 |  |
10074 | ريوما هينو | S وثب بالركبة | S.40 |  |
10075 | هيروشي جيتو | S قطع قسري | S.40 |  |
10076 | ريوما هينو | S وثب بالركبة | S.30 |  |
10077 | هيروشي جيتو | S قطع قسري | S.30 |  |
10078 | ريوما هينو | S وثب بالركبة | S.20 |  |
10079 | هيروشي جيتو | S قطع قسري | S.20 |  |
10080 | ريوما هينو | S وثب بالركبة | S.10 |  |
10081 | هيروشي جيتو | S قطع قسري | S.10 |  |
10082 | ريوما هينو | S وثب بالركبة | S.5 |  |
10083 | هيروشي جيتو | S قطع قسري | S.5 |  |
10084 | ريوما هينو | S وثب بالركبة | S.3 |  |
10085 | هيروشي جيتو | S قطع قسري | S.3 |  |
10086 | ريوما هينو | S وثب بالركبة | S.1 |  |
10087 | هيروشي جيتو | S قطع قسري | S.1 |  |
10088 | هيكارو ماتسوياما | A اعتراض كرة منزلق | A.1 |  |
10089 | ريو إيشيزاكي | A المراوغة المجنونة | A.1 |  |
10090 | هانجي أورابي | A الاعتراض الشغوف | A.1 |  |
10091 | وو جونرين | A المراوغة التمويهية | A.10 |  |
10092 | شياو جونغوانغ | A المراوغة السريعة | A.10 |  |
10093 | وانغ زونغمينغ | A المراوغة الماهرة | A.10 |  |
10094 | في جيانغ | A تدخل طويل | A.10 |  |
10095 | تشا إنتشون | A تمريرة الدبابة الثقيلة | A.10 |  |
10096 | تشا إنتشون | A قطع قسري | A.10 |  |
10097 | لي يونغ-أون | A هدف الحسم هنا والآن! | A.10 |  |
10098 | لي يونغ-أون | A تمريرة فنية | A.10 |  |
10099 | سنغبراسرت بوناك | A مراوغة مواي التايلاندية | A.10 |  |
10100 | ساكون كونساوات | A ثلاثي كونساوات | A.10 |  |
10101 | شانا كونساوات | A تمريرة فنية | A.10 |  |
10102 | فاران كونساوات | A تسديدة سيباك تاكراو | A.10 |  |
10103 | هيكارو ماتسوياما | C قطع النسر | C.10 |  |
10104 | هيكارو ماتسوياما | B قطع النسر | B.10 |  |
10105 | هيكارو ماتسوياما | A قطع النسر | A.10 |  |
10106 | هيكارو ماتسوياما | S قطع النسر | S.10 |  |
10107 | توميا أكاي | C اعتراض كرة بالكتف | C.10 |  |
10108 | توميا أكاي | B اعتراض كرة بالكتف | B.10 |  |
10109 | توميا أكاي | A اعتراض كرة بالكتف | A.10 |  |
10110 | توميا أكاي | S اعتراض كرة بالكتف | S.10 |  |
10111 | ستيفان ليفين | C تمريرة ليفين | C.10 |  |
10112 | ستيفان ليفين | B تمريرة ليفين | B.10 |  |
10113 | ستيفان ليفين | A تمريرة ليفين | A.10 |  |
10114 | ستيفان ليفين | S تمريرة ليفين | S.10 |  |
10115 | هيروشي جيتو | C تدخل فائق القوة | C.1 |  |
10116 | هيروشي جيتو | B تدخل فائق القوة | B.1 |  |
10117 | هيروشي جيتو | A تدخل فائق القوة | A.1 |  |
10118 | هيروشي جيتو | S تدخل فائق القوة | S.1 |  |
10119 | برولين | C المراوغة القوية | C.1 |  |
10120 | برولين | B المراوغة القوية | B.1 |  |
10121 | برولين | A المراوغة القوية | A.1 |  |
10122 | برولين | S المراوغة القوية | S.1 |  |
10123 | لارسن | C قطع خاطف | C.1 |  |
10124 | لارسن | B قطع خاطف | B.1 |  |
10125 | لارسن | A قطع خاطف | A.1 |  |
10126 | لارسن | S قطع خاطف | S.1 |  |
10127 | فريدركس | C تدخل شديد | C.1 |  |
10128 | فريدركس | B تدخل شديد | B.1 |  |
10129 | فريدركس | A تدخل شديد | A.1 |  |
10130 | فريدركس | S تدخل شديد | S.1 |  |
10131 | ريوما هينو | C تسديدة الطلقة | C.1 |  |
10132 | ريوما هينو | B تسديدة الطلقة | B.1 |  |
10133 | ريوما هينو | A تسديدة الطلقة | A.1 |  |
10134 | ريوما هينو | S تسديدة الطلقة | S.1 |  |
10135 | جلفان | C اعتراض قوي | C.1 |  |
10136 | جلفان | B اعتراض قوي | B.1 |  |
10137 | جلفان | A اعتراض قوي | A.1 |  |
10138 | جلفان | S اعتراض قوي | S.1 |  |
10139 | ناتوريزا | C تمريرة بالكعب | C.1 |  |
10140 | ناتوريزا | B تمريرة بالكعب | B.1 |  |
10141 | ناتوريزا | A تمريرة بالكعب | A.1 |  |
10142 | ناتوريزا | S تمريرة بالكعب | S.1 |  |
10143 | كارل هاينز شنايدر | S المراوغة في خط مستقيم | S.50 |  |
10144 | فرانز تشستر | S قطع رائع | S.50 |  |
10145 | مانفريد مارغوس | S رأسية عالية الزاوية | S.50 |  |
10146 | كارل هاينز شنايدر | S المراوغة في خط مستقيم | S.40 |  |
10147 | فرانز تشستر | S قطع رائع | S.40 |  |
10148 | مانفريد مارغوس | S رأسية عالية الزاوية | S.40 |  |
10149 | كارل هاينز شنايدر | S المراوغة في خط مستقيم | S.30 |  |
10150 | فرانز تشستر | S قطع رائع | S.30 |  |
10151 | مانفريد مارغوس | S رأسية عالية الزاوية | S.30 |  |
10152 | كارل هاينز شنايدر | S المراوغة في خط مستقيم | S.20 |  |
10153 | فرانز تشستر | S قطع رائع | S.20 |  |
10154 | مانفريد مارغوس | S رأسية عالية الزاوية | S.20 |  |
10155 | كارل هاينز شنايدر | S المراوغة في خط مستقيم | S.10 |  |
10156 | فرانز تشستر | S قطع رائع | S.10 |  |
10157 | مانفريد مارغوس | S رأسية عالية الزاوية | S.10 |  |
10158 | كارل هاينز شنايدر | S المراوغة في خط مستقيم | S.5 |  |
10159 | فرانز تشستر | S قطع رائع | S.5 |  |
10160 | مانفريد مارغوس | S رأسية عالية الزاوية | S.5 |  |
10161 | كارل هاينز شنايدر | S المراوغة في خط مستقيم | S.3 |  |
10162 | فرانز تشستر | S قطع رائع | S.3 |  |
10163 | مانفريد مارغوس | S رأسية عالية الزاوية | S.3 |  |
10164 | كارل هاينز شنايدر | S المراوغة في خط مستقيم | S.1 |  |
10165 | فرانز تشستر | S قطع رائع | S.1 |  |
10166 | مانفريد مارغوس | S رأسية عالية الزاوية | S.1 |  |
10167 | سلفاتوري جينتيل | A دفاع الزاوية القائمة | A.10 |  |
10168 | سلفاتوري جينتيل | A قطع من الطراز الأول | A.10 |  |
10169 | جينو هيرنانديز | A التقاط بيد واحدة | A.10 |  |
10170 | جينو هيرنانديز | A اليد اليسرى الفضية | A.10 |  |
10171 | براين كوليفورت | A تمريرة فنية | A.10 |  |
10172 | براين كوليفورت | A تدخل مقطوع | A.10 |  |
10173 | ألبيرتو | A المراوغة القوية | A.10 |  |
10174 | ألبيرتو | A تمريرة قوية | A.10 |  |
10175 | كاسا غراندى | A المراوغة القوية | A.10 |  |
10176 | كاسا غراندى | A كرة قدم البرازيل الجديدة | A.10 |  |
10177 | ريفول | A تمريرة بالغة دقة | A.10 |  |
10178 | ريفول | A دفاع الغواصة فائقة السرعة | A.10 |  |
10179 | خوان دياز | A تسديدة سريعة | A.10 |  |
10180 | خوان دياز | A مراوغة أمريكا الجنوبية | A.10 |  |
10183 | رامون فيكتورينو | A تسديدة الطلقة | A.10 |  |
10184 | رامون فيكتورينو | A المراوغة فائقة السرعة | A.10 |  |
10185 | هيكارو ماتسوياما | S تمريرة النسر | S.50 |  |
10186 | هيكارو ماتسوياما | S تمريرة النسر | S.40 |  |
10187 | هيكارو ماتسوياما | S تمريرة النسر | S.30 |  |
10188 | هيكارو ماتسوياما | S تمريرة النسر | S.20 |  |
10189 | هيكارو ماتسوياما | S تمريرة النسر | S.10 |  |
10190 | هيكارو ماتسوياما | S تمريرة النسر | S.5 |  |
10191 | هيكارو ماتسوياما | S تمريرة النسر | S.3 |  |
10192 | هيكارو ماتسوياما | S تمريرة النسر | S.1 |  |
10193 | جون ميسوغي | A تمريرة سريعة | A.10 |  |
10194 | جون ميسوغي | A قطع خاطف | A.10 |  |
10195 | ريو إيشيزاكي | A التمريرة المتهورة | A.10 |  |
10196 | ريو إيشيزاكي | A المراوغة المجنونة | A.10 |  |
10197 | هانجي أورابي | A المراوغة السريعة | A.10 |  |
10198 | هانجي أورابي | A تمريرة دقيقة | A.10 |  |
10199 | تارو ميساكي | A تدخل رائع | A.10 |  |
10200 | تارو ميساكي | A الثنائي الذهبي | A.10 |  |
10201 | رونالدينيو | A تدخل سريع | A.1 |  |
10202 | ريفالدو | A قطع قسري | A.1 |  |
10203 | روبينيو | A الاعتراض عالي السرعة | A.1 |  |
10204 | هيروشي جيتو | A تمريرة قوية | A.10 |  |
10205 | هيروشي جيتو | A قطع قسري | A.10 |  |
10206 | ريوما هينو | A تسديدة الإعصار الواثبة | A.10 |  |
10207 | ريوما هينو | A ثنائي النمر والتنين | A.10 |  |
10208 | ساليناس | A التقاط بيد واحدة | A.10 |  |
10209 | ساليناس | A لكمة باليدين | A.10 |  |
10210 | روبرتو هونغو | A المراوغة الماهرة | A.1 |  |
10211 | ليو | A قطع خاطف | A.1 |  |
10212 | بيبي | A تمريرة بالكعب | A.1 |  |
10213 | بوبانغ | A المراوغة التمويهية | A.1 |  |
10214 | كوجيرو هيوغا | A تدخل النمر الشرس | A.10 |  |
10215 | تشا إنتشون | A قطع قسري | A.10 |  |
10216 | فرانز تشستر | A قطع رائع | A.10 |  |
10217 | ناتوريزا | A كرة قدم البرازيل الجديدة | A.10 |  |
10218 | كارلوس سانتانا | A تمريرة سريعة طائرة | A.10 |  |
10219 | خوان دياز | A الثنائي الأرجنتيني | A.10 |  |
10220 | آلان بسكال | A التدخل المنزلق الخاطف | A.10 |  |
10221 | ماساو تاتشيبانا | A المراوغة الماهرة | A.10 |  |
10222 | كازو تاتشيبانا | A تمريرة فنية | A.10 |  |
10223 | تاكشي ساوادا | A تدخل شديد | A.10 |  |
10224 | ماكوتو سودا | A تمريرة قاطعة | A.10 |  |
10225 | تسوباسا أوزورا | A قطع خاطف | A.1 |  |
10226 | مانفريد مارغوس | A تدخل شديد | A.1 |  |
10227 | ريفول | A قطع قسري | A.1 |  |
10228 | آلان بسكال | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10229 | ريوما هينو | A تمريرة التنين | A.1 |  |
10230 | مارك العويران | A تسديدة العاصفة الرملية | A.1 |  |
10231 | تاكشي ساوادا | A المراوغة الماهرة | A.1 |  |
10232 | جلفان | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10233 | براين كوليفورت | A مخادعة كرويف | A.1 |  |
10234 | ريفول | A قطع الصقر المحلق | A.10 |  |
10235 | هيرمان كالتز | A تمريرة دائرية | A.10 |  |
10236 | هيرمان كالتز | A مراوغة القنفذ | A.10 |  |
10237 | إل سيد بيير | A تمريرة منزلقة | A.10 |  |
10238 | إل سيد بيير | A تدخل الفراشة | A.10 |  |
10239 | كارلوس سانتانا | A الالتحام بالكتف | A.1 |  |
10240 | توميا أكاي | A اعتراض كرة منزلق | A.1 |  |
10241 | ستيفان ليفين | A قطع خاطف | A.1 |  |
10242 | ألبيرتو | A قطع قسري | A.1 |  |
10243 | ريكاردو إسباداس | A التقاط فائق | A.1 |  |
10244 | تارو ميساكي | S المراوغة الرائعة | S.50 |  |
10245 | تاكيشي كيشيدا | S تمريرة دقيقة | S.50 |  |
10246 | مارك العويران | S تمريرة سريعة | S.50 |  |
10247 | تارو ميساكي | S المراوغة الرائعة | S.40 |  |
10248 | تاكيشي كيشيدا | S تمريرة دقيقة | S.40 |  |
10249 | مارك العويران | S تمريرة سريعة | S.40 |  |
10250 | تارو ميساكي | S المراوغة الرائعة | S.30 |  |
10251 | تاكيشي كيشيدا | S تمريرة دقيقة | S.30 |  |
10252 | مارك العويران | S تمريرة سريعة | S.30 |  |
10253 | تارو ميساكي | S المراوغة الرائعة | S.20 |  |
10254 | تاكيشي كيشيدا | S تمريرة دقيقة | S.20 |  |
10255 | مارك العويران | S تمريرة سريعة | S.20 |  |
10256 | تارو ميساكي | S المراوغة الرائعة | S.10 |  |
10257 | تاكيشي كيشيدا | S تمريرة دقيقة | S.10 |  |
10258 | مارك العويران | S تمريرة سريعة | S.10 |  |
10259 | تارو ميساكي | S المراوغة الرائعة | S.5 |  |
10260 | تاكيشي كيشيدا | S تمريرة دقيقة | S.5 |  |
10261 | مارك العويران | S تمريرة سريعة | S.5 |  |
10262 | تارو ميساكي | S المراوغة الرائعة | S.3 |  |
10263 | تاكيشي كيشيدا | S تمريرة دقيقة | S.3 |  |
10264 | مارك العويران | S تمريرة سريعة | S.3 |  |
10265 | تارو ميساكي | S المراوغة الرائعة | S.1 |  |
10266 | تاكيشي كيشيدا | S تمريرة دقيقة | S.1 |  |
10267 | مارك العويران | S تمريرة سريعة | S.1 |  |
10268 | كاسا غراندى | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10269 | فرانز تشستر | A تدخل شديد | A.1 |  |
10270 | هيرمان كالتز | A قطع فني | A.1 |  |
10271 | شينغو آوى | A دفاع بوب وويفي | A.1 |  |
10272 | آلان بسكال | S الضربة الأرجنتينية الهوائية المزدوجة | S.1 |  |
10273 | جلفان | S قطع الطاقة القصوى | S.1 |  |
10274 | خوان دياز | S تمريرة سريعة | S.1 |  |
10275 | سلفاتوري جينتيل | S قطع من الطراز الأول | S.1 |  |
10276 | جينو هيرنانديز | S التقاط بيد واحدة | S.1 |  |
10277 | روبسون | S اعتراض فائق القوة | S.1 |  |
10278 | رامون فيكتورينو | S الاعتراض عالي السرعة | S.1 |  |
10279 | ريوما هينو | S تسديدة الإعصار الواثبة | S.1 |  |
10280 | مارك العويران | S تمريرة سريعة | S.1 |  |
10281 | ستيفان ليفين | S تسديدة ليفين الهوائية الجديدة | S.1 |  |
10282 | برولين | S شحن قوى | S.1 |  |
10283 | لارسن | S قطع خاطف | S.1 |  |
10284 | سنغبراسرت بوناك | S اعتراض مواي التايلاندي | S.1 |  |
10285 | كارل هاينز شنايدر | S المراوغة في خط مستقيم | S.1 |  |
10286 | دويتر مولر | S التقاط بيد واحدة | S.1 |  |
10287 | فرانز تشستر | S قطع رائع | S.1 |  |
10288 | هيرمان كالتز | S تدخل القنفذ | S.1 |  |
10289 | مانفريد مارغوس | S تسديدة الطلقة | S.1 |  |
10290 | كارلوس سانتانا | S المراوغة في خط مستقيم | S.1 |  |
10291 | ساليناس | S التقاط القفز المثالي | S.1 |  |
10292 | ناتوريزا | S مراوغة أمريكا الجنوبية | S.1 |  |
10293 | بيبي | S روح التحمل الشديد للاعبي أمريكا الجنوبية | S.1 |  |
10294 | ريفول | S تمريرة بالغة دقة | S.1 |  |
10295 | ليو | S تمريرة عالية السرعة بين المدافعين | S.1 |  |
10296 | روبرتو هونغو | S تمريرة سريعة طائرة | S.1 |  |
10297 | إل سيد بيير | S تسديدة الانزلاق | S.1 |  |
10298 | لويس نابليون | S المراوغة في خط مستقيم | S.1 |  |
10299 | ريكاردو إسباداس | S تسديدة النسر الأمريكي | S.1 |  |
10300 | تشا إنتشون | S تدخل الدبابة الثقيلة | S.1 |  |
10301 | شياو جونغوانغ | S المراوغة السريعة | S.1 |  |
10302 | في جيانغ | S ضربة الطائر الغامض الواثبة الرأسية | S.1 |  |
10303 | شينغو آوى | S مراوغة بالتلاعب | S.1 |  |
10304 | مامورو إيزاوا | S قطع خاطف | S.1 |  |
10305 | هانجي أورابي | S تمريرة ممتازة | S.1 |  |
10306 | ميتسورو سانو | S التمريرة البهلوانية | S.1 |  |
10307 | جون ميسوغي | S تمريرة سريعة | S.1 |  |
10308 | هيروشي جيتو | S اعتراض فائق القوة | S.1 |  |
10309 | كين واكاشيمازو | S وثبة مثلثية | S.1 |  |
10310 | جينزو واكاباياشي | S التقاط SGGK | S.1 |  |
10311 | هيكارو ماتسوياما | S تمريرة النسر | S.1 |  |
10312 | شون نيتا | S المراوغة فائقة السرعة | S.1 |  |
10313 | يوزو موريزاكي | S صد الكرة بكامل الجسد | S.1 |  |
10314 | ريو إيشيزاكي | S اعتراض وجهي | S.1 |  |
10315 | توميا أكاي | S تدخل خطير | S.1 |  |
10316 | ماكوتو سودا | S تدخل قاطع | S.1 |  |
10317 | تسوباسا أوزورا | S تمريرة سريعة | S.1 |  |
10318 | تاكشي ساوادا | S المراوغة الماهرة | S.1 |  |
10319 | كوجيرو هيوغا | S تدخل النمر الشرس | S.1 |  |
10320 | كازوكي سوريماتشي | S ضربة رأسية سريعة | S.1 |  |
10321 | تارو ميساكي | S المراوغة الرائعة | S.1 |  |
10322 | ماساو تاتشيبانا | S تدخل القرد | S.1 |  |
10323 | كازو تاتشيبانا | S قطع السنجاب الطائر | S.1 |  |
10324 | آلان بسكال | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10325 | جلفان | A قطع قسري | A.1 |  |
10326 | جلفان | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10327 | خوان دياز | A قطع خاطف | A.1 |  |
10328 | خوان دياز | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10329 | سلفاتوري جينتيل | A المراوغة القوية | A.1 |  |
10330 | سلفاتوري جينتيل | A اعتراض فائق القوة | A.1 |  |
10331 | جينو هيرنانديز | A لكمة باليدين | A.1 |  |
10332 | ماتيو | A تدخل شديد | A.1 |  |
10333 | يوليانو غوزا | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10334 | يوليانو غوزا | A اعتراض فائق القوة | A.1 |  |
10335 | روبسون | A تدخل فائق القوة | A.1 |  |
10336 | روبسون | A قطع قسري | A.1 |  |
10337 | روبسون | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10338 | رامون فيكتورينو | A تسديدة الطلقة | A.1 |  |
10339 | رامون فيكتورينو | A تدخل فائق السرعة | A.1 |  |
10340 | ريوما هينو | A تسديدة الطلقة | A.1 |  |
10341 | ريوما هينو | A قطع قسري | A.1 |  |
10342 | ريوما هينو | A مراوغة أمريكا الجنوبية | A.1 |  |
10343 | غيرت القيصر | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10344 | هانز دولمان | A التقاط فائق | A.1 |  |
10345 | هانز دولمان | A لكمة باليدين | A.1 |  |
10346 | براين كوليفورت | A قطع خاطف | A.1 |  |
10347 | روت كوليسمان | A تسديدة دقيقة | A.1 |  |
10348 | روت كوليسمان | A قطع خاطف | A.1 |  |
10349 | ليون ديك | A قطع قسري | A.1 |  |
10350 | ليون ديك | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10351 | فولكان | A اعتراض قوي | A.1 |  |
10352 | فولكان | A تدخل فائق القوة | A.1 |  |
10353 | مارك العويران | A المراوغة المستمرة | A.1 |  |
10354 | مارك العويران | A تمريرة دقيقة | A.1 |  |
10355 | ستيفان ليفين | A تمريرة سريعة | A.1 |  |
10356 | ستيفان ليفين | A تمويه من الزاوية اليمنى | A.1 |  |
10357 | فريدركس | A تدخل شديد | A.1 |  |
10358 | فريدركس | A تمريرة فنية | A.1 |  |
10359 | فريدركس | A قطع خاطف | A.1 |  |
10360 | برولين | A المراوغة القوية | A.1 |  |
10361 | برولين | A تدخل قوي | A.1 |  |
10362 | برولين | A اعتراض قوي | A.1 |  |
10363 | لارسن | A الاعتراض عالي السرعة | A.1 |  |
10364 | لارسن | A تمريرة دقيقة | A.1 |  |
10365 | لارسن | A المراوغة فائقة السرعة | A.1 |  |
10366 | غوردوبا غونزاليس | A قطع قسري | A.1 |  |
10367 | ساكون كونساوات | A ضربة رأسية سريعة | A.1 |  |
10368 | ساكون كونساوات | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10369 | سنغبراسرت بوناك | A مراوغة مواي التايلاندية | A.1 |  |
10370 | سنغبراسرت بوناك | A قطع قسري | A.1 |  |
10371 | شانا كونساوات | A تمريرة دقيقة | A.1 |  |
10372 | شانا كونساوات | A تمريرة فنية | A.1 |  |
10373 | فاران كونساوات | A تدخل شديد | A.1 |  |
10374 | فاران كونساوات | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10375 | إيريك شميدت | A تمريرة دقيقة | A.1 |  |
10376 | كارل هاينز شنايدر | A الخطوة النارية | A.1 |  |
10377 | كارل هاينز شنايدر | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10378 | كارل هاينز شنايدر | A المراوغة في خط مستقيم | A.1 |  |
10379 | كيفين شميدت | A تمريرة دقيقة | A.1 |  |
10380 | شويل تيغبران | A الاعتراض عالي السرعة | A.1 |  |
10381 | دويتر مولر | A ذراع العملاق | A.1 |  |
10382 | دويتر مولر | A المطرقة المزدوجة | A.1 |  |
10383 | فرانز تشستر | A خطوة سريعة | A.1 |  |
10384 | فرانز تشستر | A تدخل شديد | A.1 |  |
10385 | هيرمان كالتز | A قطع فني | A.1 |  |
10386 | هيرمان كالتز | A تمريرة دائرية | A.1 |  |
10387 | هيرمان كالتز | A المراوغة القوية | A.1 |  |
10388 | ماريو غوته | A تمريرة بالغة دقة | A.1 |  |
10389 | ماريو غوته | A قطع قسري | A.1 |  |
10390 | مانفريد مارغوس | A تدخل شديد | A.1 |  |
10391 | مانفريد مارغوس | A تمريرة قوية | A.1 |  |
10392 | مانفريد مارغوس | A المراوغة القوية | A.1 |  |
10393 | ألبيرتو | A اعتراض كرة منزلق | A.1 |  |
10394 | ألبيرتو | A قطع قسري | A.1 |  |
10395 | ألبيرتو | A تمريرة دقيقة | A.1 |  |
10396 | كاسا غراندى | A كرة قدم البرازيل الجديدة | A.1 |  |
10397 | كاسا غراندى | A تدخل فائق القوة | A.1 |  |
10398 | كاسا غراندى | A قطع قسري | A.1 |  |
10399 | كارلوس سانتانا | A كرة قدم البرازيل الجديدة | A.1 |  |
10400 | كارلوس سانتانا | A تمريرة دقيقة | A.1 |  |
10401 | ساليناس | A التقاط بيد واحدة | A.1 |  |
10402 | ساليناس | A لكمة قوية | A.1 |  |
10403 | جورجي | A مراوغة أمريكا الجنوبية فائقة السرعة | A.1 |  |
10404 | سينالدو | A مراوغة أمريكا الجنوبية فائقة السرعة | A.1 |  |
10405 | دوغو | A المراوغة في خط مستقيم | A.1 |  |
10406 | دوغو | A قطع قسري | A.1 |  |
10407 | ناتوريزا | A تمريرة بالكعب | A.1 |  |
10408 | ناتوريزا | A تسديدة سريعة طائرة | A.1 |  |
10409 | بيبي | A التدخل المنزلق الخاطف | A.1 |  |
10410 | بيبي | A تدخل سريع | A.1 |  |
10411 | ماركوس ألميها | A المراوغة التمويهية | A.1 |  |
10412 | ماركو | A قطع خاطف | A.1 |  |
10413 | ماركو | A تدخل شديد | A.1 |  |
10414 | رادونغا | A مراوغة أمريكا الجنوبية فائقة السرعة | A.1 |  |
10415 | رادونغا | A اعتراض فائق القوة | A.1 |  |
10416 | ريفول | A دفاع الغواصة فائقة السرعة | A.1 |  |
10417 | ريفول | A تمريرة بالغة دقة | A.1 |  |
10418 | ريفول | A مخادعة ريفول | A.1 |  |
10419 | ليو | A مراوغة أمريكا الجنوبية فائقة السرعة | A.1 |  |
10420 | ليو | A كرة قدم البرازيل الجديدة | A.1 |  |
10421 | ليو | A تمريرة قاتلة | A.1 |  |
