Card ID 13100203 268 22 2
Name عبقري كرة القدم
Gacha Type Regular

التحمل 1191 +0
+100
- +0 +0 0
Total 88661
الهجوم 34008
مراوغة 8686
+1111
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
تسديد 9546
+1249
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
تمرير 8703
+1113
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
الدفاع 24245
تدخل 7510
+1018
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
اعتراض 5068
+624
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
قطع 5699
+726
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
القوة البدنية 30408
السرعة 6458
+848
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
القوة 7424
+1004
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
الأسلوب 6603
+871
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
: كرات عالية جيد : كرات منخفضة جيد
Name Value Rank Expression
-

مهارة الفريق

S الاتحاد الكبير [T / اليابان و5 لاعبين أو أكثر]
كل الإحصائيات +22% عند وجود 5 لاعبين على الأقل من لاعبي اليابان من النوع الشديد

مهارة غير مباشرة

A القوة التامة
كل الإحصائيات خلال كرة القدم المُطلقة +20%

التطوير الكامن

مشاعر النصر (عند التعادل)
الإحصائيات +5% عند تعادل النتيجة (باستثناء التعادل بدون أهداف)
مشاعر النصر (عند الخسارة)
الإحصائيات +15% عند الخسارة في النتيجة
مقاومة خفض الإحصائيات
تخفيف تأثير خفض الإحصائيات ضد زملائك بنسبة 3%
اتحاد
إحصائيات جميع اللاعبين +3% عند وجود 5 لاعبين على الأقل من لاعبي اليابان


مهارات خاصة

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay ...
تسديدة الجناح S تسديد 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 39 3
مراوغة الجناح A مراوغة 387 0 245 1.58 0 0% - 32 1
ستار أورورا A تدخل 374 0 340 1.1 0 2% - 9 18

Other Skills | استخدام نقاط التعليم

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay ...
الثنائي الذهبي S واحد-اثنين 530 0 435 1.22 0 0% Distance 27 6
تمريرة سريعة طائرة S تمرير 524 0 230 2.28 0 0% Distance 26 0
قطع الجناح A قطع 377 0 315 1.2 0 0% - 26 0
ستار أورورا (EX) A تدخل 350 0 350 1 0 2% - 24 5
تمريرة سريعة A تمرير 370 0 185 2 0 0% Distance 22 9
تمريرة سريعة C تمرير 237 0 125 1.9 0 0% Distance 19 16
مراوغة لوح التزلج S مراوغة 530 0 245 2.16 0 0% - 14 0
مخادعة ريفول S مراوغة 521 0 260 2 0 0% - 14 5
قطع بحركة بهلوانية S قطع 530 0 420 1.26 0 0% - 13 0
تمريرة مباشرة S تمرير 517 0 220 2.35 0 0% Distance 12 0
ستار أورورا S تدخل 524 0 405 1.29 0 2% - 11 6
الثنائي الذهبي A واحد-اثنين 378 0 365 1.04 0 0% Distance 10 3
ثلاثي منتخب اليابان الذهبي A واحد-اثنين 383 0 380 1.01 0 0% Distance 10 5
تمريرة سريعة S تمرير 517 0 220 2.35 0 0% Distance 9 0
مراوغة أمريكا الجنوبية S مراوغة 511 0 245 2.09 0 0% - 8 0
تسديدة عاصفة S تسديد 536 0 500 1.07 0 0% No Distance / Angle 8 5
ضربة الرأس المندفعة السريعة S تسديدة هوائية 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 8 9
تدخل شديد A تدخل 352 0 280 1.26 0 3% - 7 1
قطع V3 A قطع 374 0 305 1.23 0 0% - 7 3
التسديدة الذهبية المزدوجة S تسديد 536 0 455 1.18 1 0% Distance / Angle 7 8
قطع خاطف S قطع 509 0 335 1.52 0 0% - 6 0
التسديدة المعجزة السريعة S تسديد 536 0 455 1.18 0 0% Distance / Angle 6 2
التسديدة السريعة الطائرة الطويلة المدى S تسديد 527 0 430 1.23 0 0% No Distance / Angle 6 2
التسديدة المطلقة العاصفة S تسديدة هوائية 548 0 510 1.07 0 0% Distance / Angle 6 3
ركلة فوق الرأس هوائية خارقة من مرحلتين S ضربة رأس 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 6 3
ثنائي الطالب والمعلم S واحد-اثنين 526 0 430 1.22 0 0% Distance 6 4
دفاع الغواصة S تدخل 517 0 390 1.33 0 3% - 5 2
تمريرة سريعة طائرة C تمرير 240 0 125 1.92 0 0% Distance 5 3
تمريرة سريعة طائرة A تمرير 374 0 190 1.97 0 0% Distance 4 0
رفعة بالكعب S مراوغة 496 0 205 2.42 0 0% - 4 2
تسديدة وحش البرق الوامضة S تسديد 548 0 535 1.02 0 0% Distance / Angle 4 3
الضربة المدفعية القوية [النمر] S تسديد 536 0 500 1.07 2 0% No Distance / Angle 4 3
قطع V3 S قطع 524 0 370 1.42 0 0% - 3 7
تسديدة سريعة طائرة S تسديد 524 0 420 1.25 0 0% Distance 3 7
رفعة بالكعب A مراوغة 354 0 170 2.08 0 0% - 3 7
تسديدة سريعة S تسديد 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 3 10
تسديدة سريعة S تسديد 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 3 10
مراوغة أمريكا الجنوبية A مراوغة 365 0 205 1.78 0 0% - 3 10
قطع خاطف A قطع 364 0 280 1.3 0 0% - 3 10
ركلة فوق الرأس A ضربة رأس 361 0 285 1.27 0 0% Distance / Angle 3 12
تدخل شديد C تدخل 226 0 190 1.19 0 3% - 2 5
الثنائي الذهبي الجديد A واحد-اثنين 378 0 365 1.04 0 0% Distance 2 10
تسديدة التحليق S تسديد 527 0 475 1.11 0 0% Distance / Angle 2 11
مخادعة سانتانا B مراوغة 295 0 185 1.59 0 0% - 2 11
ثنائي ساو باولو الذهبي A واحد-اثنين 371 0 345 1.08 0 0% Distance 2 12
ركلة فوق مستوى الرأس بعد الارتداد A تسديد 364 0 320 1.14 0 0% No Distance / Angle 2 12
تسديدة مزدوجة A تسديد 370 0 340 1.09 0 0% Distance / Angle 2 14
اعتراض قوي A اعتراض 365 0 350 1.04 0 0% - 2 16
الثنائي الذهبي C واحد-اثنين 243 0 245 0.99 0 0% Distance 1 5
أسطورة كاتالونيا S تسديد 552 0 555 0.99 0 0% No Distance / Angle 1 6
ركلة السهم المضاد B تسديد 295 0 295 1 0 0% Distance / Angle 1 8
تسديدة سريعة B تسديد 297 0 300 0.99 0 0% Distance / Angle 1 10
رفعة بالكعب C مراوغة 227 0 115 1.97 0 0% - 1 10
ركلة فوق الرأس منخفضة C تسديدة هوائية 233 0 195 1.19 0 0% Distance / Angle 1 12
طيف العزيمة الصامدة والمساعدة المزدوجة S تسديد 560 0 620 0.9 0 0% Distance / Angle 0 0
ألفا سماء الإعصار العالي السرعة S ضربة رأس 554 0 530 1.05 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة سريعة طائرة متدحرجة فوق مستوى الرأس S تسديد 553 0 530 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة الصقر العرضية S تسديد 553 0 580 0.95 1 0% No Distance / Angle 0 0
تسديدة تجفف المحيط الأطلسي على ساحل آ كورونيا S تسديد 552 0 520 1.06 0 0% Distance 0 0
القفزة المفاجئة S مراوغة 545 0 280 1.95 0 0% - 0 0
تمريرة سريعة الخطوات S تمرير 545 0 285 1.91 0 0% Distance 0 0
ركلة فوق الرأس هوائية خارقة من مرحلتين (السنوية 6) S ضربة رأس 545 0 460 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
مراوغة الجناح S مراوغة 542 0 295 1.84 0 0% - 0 0
التسديدة السريعة الصائبة S تسديد 542 0 520 1.04 0 0% No Distance 0 0
التسديدة السريعة (نسخة السنوية الـ40) S تسديد 539 0 510 1.06 1 0% No Distance / Angle 0 0
الانزلاق الخرافي S مراوغة 536 0 225 2.38 0 0% - 0 0
لعب نانكاتسو الذهبي الجماعي S واحد-اثنين 536 0 455 1.18 0 0% Distance 0 0
التسديدة السريعة المزدوجة S تسديد 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة النمر السريعة المزدوجة S تسديد 530 0 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة نارية سريعة مزدوجة S تسديد 530 0 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة ثلاثية جمبازية S تسديد 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
قطع الجناح S قطع 527 0 380 1.39 0 0% - 0 0
الانزلاق الخاطف S تدخل 527 0 415 1.27 0 2% - 0 0
مخادعة سانتانا S مراوغة 517 0 255 2.03 0 0% - 0 0
ركلة السهم المضاد S تسديد 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة مزدوجة S تسديد 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة بالدوران في الهواء S تسديدة هوائية 511 0 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
هجمة 3م S تسديد 511 0 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة الانزلاق S تسديد 511 0 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
ركلة فوق الرأس منخفضة S تسديدة هوائية 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
ركلة فوق الرأس متدحرجة S ضربة رأس 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
ركلة فوق مستوى الرأس بعد الارتداد S تسديد 509 0 380 1.34 0 0% No Distance / Angle 0 0
اعتراض كرة فوق الرأس S اعتراض 509 0 390 1.31 0 0% - 0 0
ركلة فوق الرأس S ضربة رأس 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
تمريرة بالغة دقة S تمرير 497 0 190 2.62 0 0% Distance 0 0
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
تمريرة فنية S تمرير 494 0 185 2.67 0 0% Distance 0 0
تدخل سريع S تدخل 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
تمريرة مثلثية S واحد-اثنين 494 0 375 1.32 0 0% Distance 0 0
تدخل شديد S تدخل 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
تسديدة الطلقة S تسديد 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ضربة رأسية سريعة S تسديدة هوائية 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة منزلقة S تسديدة هوائية 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
الانزلاق الخرافي A مراوغة 383 0 190 2.02 0 0% - 0 0
مراوغة لوح التزلج A مراوغة 378 0 205 1.84 0 0% - 0 0
قطع بحركة بهلوانية A قطع 378 0 350 1.08 0 0% - 0 0
مخادعة ريفول A مراوغة 372 0 215 1.73 0 0% - 0 6
دفاع الغواصة A تدخل 370 0 325 1.14 0 3% - 0 6
ركلة فوق مستوى الرأس لا يمكن إيقافها S تسديد 530 0 435 1.22 0 0% No Distance / Angle 0 7
الثنائي الذهبي الجديد S واحد-اثنين 530 0 435 1.22 0 0% Distance 0 7
تسديدة العنقاء السريعة المضادة S تسديد 548 0 545 1.01 0 0% Distance / Angle 0 8
تسديدة التحليق المزدوجة S تسديد 536 0 475 1.13 3 0% Distance / Angle 0 8
مخادعة سانتانا A مراوغة 370 0 210 1.76 0 0% - 0 10