| Card ID | 2000484 | 0 14 4 |
|---|---|---|
| Name | محارب ياباني ذو قدرات تحمل فريدة |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| التحمل | 0 | - | 0 | 0 | =454 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 293953 | ||||
| الهجوم | 9267 | ||||
| مراوغة | 35857 | +0 | 0 | 0 | =4063 |
| تسديد | 37844 | +0 | 0 | 0 | =6478 |
| تمرير | 36349 | +0 | 0 | 0 | =2312 |
| الدفاع | 4679 | ||||
| تدخل | 34924 | +0 | 0 | 0 | =6496 |
| اعتراض | 11482 | +0 | 0 | 0 | =1360 |
| قطع | 35737 | +0 | 0 | 0 | =8846 |
| القوة البدنية | 4381 | ||||
| السرعة | 34748 | +0 | 0 | 0 | =8310 |
| القوة | 32072 | +0 | 0 | 0 | =580 |
| الأسلوب | 34940 | +0 | 0 | 0 | =4584 |
| : كرات عالية | متوسط | : كرات منخفضة | جيد جدًا |
|---|
In-match
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تمويه الزوايا القائمة المتتالية | S | مراوغة | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 3 0 |
|
ثلاثي منتخب اليابان الذهبي
|
S | واحد-اثنين | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| ركلة روفيسياتا بلا توقف | S | تسديد | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| تمريرة ركلة الإسقاط | S | تمرير | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |