تسديدة بين الأقدام A
| تسديدة آوي المميزة ولقبه أمير الشمس. فهو يطيح بدفاع خصمه وأثناء انتظار اقتراب لاعب الخصم، ينفذ تسديدته القوية، مما يرسل كرة منخفضة المستوى بين قدمي اللاعب الخصم. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 21300 | Max: 35400 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 290 | Max: 290 |
| Ratio | Min: 0.73 | Max: 1.22 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with تسديدة بين الأقدام A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1248 | 125112 | 40713 | 39842 | 44557 | 0 |
|
Players with تسديدة بين الأقدام
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1307 | 77531 | 27675 | 20221 | 29635 | 0 |
|