| Card ID | 2000403 | 16 10 5 |
|---|---|---|
| Name | دينامو فتي يواصل المحاولة |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
Stats
| التحمل | 0 | - | 0 | 0 | =434 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 166529 | ||||
| الهجوم | 1774 | ||||
| مراوغة | 17914 | +0 | 0 | 0 | =6616 |
| تسديد | 18356 | +0 | 0 | 0 | =4190 |
| تمرير | 18034 | +0 | 0 | 0 | =5313 |
| الدفاع | 4862 | ||||
| تدخل | 17463 | +0 | 0 | 0 | =8669 |
| اعتراض | 10389 | +0 | 0 | 0 | =6549 |
| قطع | 18691 | +0 | 0 | 0 | =8850 |
| القوة البدنية | 8331 | ||||
| السرعة | 21834 | +0 | 0 | 0 | =9158 |
| القوة | 21734 | +0 | 0 | 0 | =7017 |
| الأسلوب | 22114 | +0 | 0 | 0 | =8351 |
| : كرات عالية | متوسط | : كرات منخفضة | جيد جدًا |
|---|
In-match
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تمريرة حرة قائمة الزاوية بين الأقدام | S | تمرير | 550 | 0 | 270 | 2.04 | 0 | 0% | Distance | 7 0 |
| تمويه 80° | S | مراوغة | 524 | 0 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ضغط بقوة شديدة | S | تدخل | 521 | 0 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | 1 0 |
| التمريرة التقنية | S | قطع | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 1 0 |