| 体力 | 967 |
+0
+100 |
- | +0 | +0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 97441 | ||||||
| 攻击 | 25361 | ||||||
| 盘球 |
7490
+852 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| 射门 |
4558
+511 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| 传球 |
7497
+853 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| 防御 | 37782 | ||||||
| 铲球 |
10743
+1231 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| 挡球 |
11137
+1276 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| 断球 |
8791
+1004 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| 体能 | 34298 | ||||||
| 速度 |
8848
+1010 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+2400 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| 力量 |
7095
+806 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+2400 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| 技巧 |
8383
+956 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+2400 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| 高空球: | 普通 | 低空球: | 擅长 |
|---|
| Name | Value | Rank | Expression |
|---|---|---|---|
| - |
队伍技能
特技
| S 预测高手 | |
| 对决中预测获得胜利时,能力值+50% |
潜在觉醒
| 中场大师 | |
| 在中场区域内能力值+10% | |
| (己方队伍)能力值下降耐性 | |
| 我方日本球员能力值下降效果减轻5% | |
| (己方队伍)攻击提高 | |
| 日本球员进攻+2% | |
| 全力进度提升 | |
| 对决胜利时全力进度+5% |
必杀技
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术防守 | S | 铲球 | 524 | 0 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | 25 1 |
| 华丽拦截 | A | 断球 | 364 | 0 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | 15 1 |
| 抽球传球 | A | 传球 | 370 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0% | Distance | 17 0 |
Other Skills | 使用传授P
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒挂金钩挡球 | S | 挡球 | 509 | 0 | 390 | 1.31 | 0 | 0% | - | 41 4 |
| 弹跳挡球 | S | 挡球 | 511 | 0 | 400 | 1.28 | 0 | 0% | - | 14 1 |
| 技巧盘球 | C | 盘球 | 226 | 0 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | 9 1 |
| 抽球传球 | S | 传球 | 517 | 0 | 220 | 2.35 | 0 | 0% | Distance | 8 3 |
| 华丽踏步 | A | 盘球 | 372 | 0 | 215 | 1.73 | 0 | 0% | - | 7 0 |
|
空中飞车拦截
|
A | 断球 | 372 | 0 | 300 | 1.24 | 0 | 0% | - | 7 1 |
| 华丽踏步 | S | 盘球 | 521 | 0 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | 6 2 |
| 快速拦截 | A | 断球 | 364 | 0 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | 4 1 |
| 团队合作铲球 | A | 铲球 | 361 | 0 | 300 | 1.2 | 0 | 2% | - | 3 0 |
| 特技铲球 | A | 铲球 | 364 | 0 | 310 | 1.17 | 0 | 3% | - | 3 2 |
| 快速拦截 | C | 断球 | 233 | 0 | 185 | 1.26 | 0 | 0% | - | 2 2 |
| 高贵断球 | S | 断球 | 517 | 0 | 320 | 1.62 | 0 | 0% | - | 1 0 |
|
双人抄球
|
S | 铲球 | 517 | 0 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | 1 1 |
| 华丽踏步(EX) | A | 盘球 | 360 | 0 | 300 | 1.2 | 0 | 0% | - | 1 1 |
| 华丽的凌空补位射门 | S | 补位射门 | 521 | 0 | 380 | 1.37 | 0 | 0% | Distance / Angle | 1 2 |
| 究极倒挂金钩 | B | 头球 | 302 | 0 | 290 | 1.04 | 0 | 0% | Distance / Angle | 1 6 |
| 倒挂金钩迎击挡球S | S | 挡球 | 561 | 0 | 450 | 1.25 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 华丽特技步法 | S | 盘球 | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 贵公子迅捷铲球 | S | 铲球 | 550 | 0 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 反转传球 | S | 传球 | 539 | 0 | 250 | 2.16 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 优美地连续盘球突破 | S | 盘球 | 539 | 0 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 高贵的轻跃断球 | S | 断球 | 539 | 0 | 405 | 1.33 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 决死的飞跃拦截 | S | 挡球 | 539 | 0 | 475 | 1.13 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
3M
|
S | 二过一 | 536 | 0 | 455 | 1.18 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 迎击倒挂金钩挡球 | S | 挡球 | 532 | 0 | 455 | 1.17 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 循环假动作射门 | S | 射门 | 530 | 0 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 空中精密传球 | S | 传球 | 528 | 0 | 250 | 2.11 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 贵公子步法 | S | 盘球 | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 英勇的倒挂金钩 | S | 头球 | 527 | 0 | 375 | 1.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 贵公子断球 | S | 断球 | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 怒涛飞翔旋转射门 | S | 射门 | 527 | 0 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 飞翔抽球传球 | S | 传球 | 524 | 0 | 230 | 2.28 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 飞翔旋转射门 | S | 射门 | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 旋转射门 | S | 射门 | 521 | 0 | 415 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 快速拦截 | S | 断球 | 509 | 0 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 华丽拦截 | S | 断球 | 509 | 0 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 倒挂金钩 | S | 头球 | 505 | 0 | 340 | 1.49 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 定点传球 | S | 传球 | 497 | 0 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 脚后跟点球过人 | S | 盘球 | 496 | 0 | 205 | 2.42 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 滑行挡球 | S | 挡球 | 496 | 0 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 技巧传球 | S | 传球 | 494 | 0 | 185 | 2.67 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 技巧盘球 | S | 盘球 | 494 | 0 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 凶悍的铲球 | S | 铲球 | 493 | 0 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| 子弹射门 | S | 射门 | 493 | 0 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 鱼跃头球 | S | 补位射门 | 491 | 0 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 滑行射门 | S | 补位射门 | 488 | 0 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 正确地传球 | S | 传球 | 487 | 0 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 强力传球 | S | 传球 | 487 | 0 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 正确地射门 | S | 射门 | 487 | 0 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
|
快速反击
|
A | 二过一 | 383 | 0 | 380 | 1.01 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 空中精密传球 | A | 传球 | 378 | 0 | 205 | 1.84 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 究极倒挂金钩 | A | 头球 | 378 | 0 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 飞翔抽球传球 | A | 传球 | 374 | 0 | 190 | 1.97 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| 技术防守 | A | 铲球 | 374 | 0 | 340 | 1.1 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| 华丽的凌空补位射门 | A | 补位射门 | 372 | 0 | 315 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 高贵断球 | A | 断球 | 370 | 0 | 265 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| 倒挂金钩 | A | 头球 | 361 | 0 | 285 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 倒挂金钩 | B | 头球 | 288 | 0 | 245 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| 团队合作铲球 | C | 铲球 | 231 | 0 | 200 | 1.16 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| 鱼跃补位射门 | S | 射门 | 517 | 0 | 405 | 1.28 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 1 |
| 特技铲球 | S | 铲球 | 509 | 0 | 370 | 1.38 | 0 | 3% | - | 0 1 |
| 团队合作铲球 | S | 铲球 | 505 | 0 | 360 | 1.4 | 0 | 2% | - | 0 1 |
| 豪迈射门 | S | 射门 | 488 | 0 | 345 | 1.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 1 |
| 旋转射门 | A | 射门 | 372 | 0 | 345 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 1 |
| 鱼跃补位射门 | A | 射门 | 370 | 0 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 1 |
| 究极倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 2 |