胡安・迪亚斯
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋转射门 | S | 射门 | 450 | 415 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
南美式盘球 | A | 盘球 | 300 | 205 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
前滚翻射门 | C | 补位射门 | 190 | 200 | 0.95 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
双人旋转射门
![]() |
B | 射门 | 270 | 315 | 0.86 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
执念抄球 | B | 铲球 | 260 | 365 | 0.71 | 0 | 8% | - | |
后空翻倒挂金钩旋转射门 | A | 头球 | 340 | 335 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
侧手翻后空翻后跃空中射门 | S | 射门 | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天才盘球过人 | A | 盘球 | 350 | 235 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
抽球传球 | A | 传球 | 315 | 185 | 1.7 | 0 | 0% | Distance | |
双人旋转射门
![]() |
S | 射门 | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
前滚翻射门 | A | 补位射门 | 300 | 300 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
低空倒挂金钩 | S | 补位射门 | 415 | 350 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
旋转射门 | A | 射门 | 320 | 345 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
阿根廷组合
![]() |
A | 二过一 | 315 | 340 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
旋转射门 | C | 射门 | 205 | 230 | 0.89 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
阿根廷组合
![]() |
C | 二过一 | 200 | 225 | 0.89 | 0 | 0% | Distance | |
执念抄球 | C | 铲球 | 210 | 285 | 0.74 | 0 | 8% | - | |
街头盘球 | S | 盘球 | 490 | 285 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
快速断球(EX) | A | 断球 | 360 | 320 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
执念抄球 | A | 铲球 | 325 | 425 | 0.76 | 0 | 8% | - | |
后空翻倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 475 | 400 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
特技足球香蕉射门 | S | 射门 | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
抽球传球 | S | 传球 | 440 | 220 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
天才盘球过人 | C | 盘球 | 225 | 160 | 1.41 | 0 | 0% | - | |
强力传球 | C | 传球 | 160 | 100 | 1.6 | 0 | 0% | Distance | |
长距离独走盘球射门 | S | 射门 | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
滑雪板盘球 | S | 盘球 | 475 | 245 | 1.94 | 0 | 0% | - | |
弹跳补位射门 | S | 补位射门 | 480 | 405 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
街头盘球 | A | 盘球 | 350 | 235 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
特技前空翻夺球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
神之手 | S | 补位射门 | 475 | 285 | 1.67 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
滑雪板盘球 | A | 盘球 | 340 | 205 | 1.66 | 0 | 0% | - | |
爆破铲球 | S | 铲球 | 460 | 415 | 1.11 | 0 | 2% | - | |
神技脚后跟射门 | S | 射门 | 520 | 480 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
脚后跟点球二过一 | S | 二过一 | 460 | 430 | 1.07 | 0 | 0% | Distance | |
特技前空翻夺球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
阿根廷组合断球
![]() |
S | 断球 | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
阿根廷组合
![]() |
S | 二过一 | 440 | 405 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
快速拦截 | A | 断球 | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
强力传球 | A | 传球 | 250 | 150 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
执念抄球 | S | 铲球 | 455 | 510 | 0.89 | 0 | 8% | - | |
南美式盘球 | S | 盘球 | 420 | 245 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
奇迹倒挂金钩 | S | 头球 | 490 | 415 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
快速拦截 | S | 断球 | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - |