Card ID 20800103 7 4 0
Name CARD_NICK_NAME_TEIGERBRAN_20800101
Gacha Type Regular


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
雷兽传球 S 传球 455 265 1.72 0 0% Distance 0 0
少在我的庭院里捣乱! S 铲球 455 405 1.12 0 3% - 0 0
怪鸟断球 S 断球 440 355 1.24 0 0% - 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
雷兽射门 S 射门 475 505 0.94 3 0% Distance / Angle 0 0
日耳曼头球二过一 S 二过一 465 420 1.11 0 0% Distance 0 0
强力猛压式铲球 S 铲球 450 420 1.07 0 7% - 0 0
强力猛压式挡球 S 挡球 450 445 1.01 0 0% - 0 0
爆裂盘球 S 盘球 440 255 1.73 0 2% - 0 0
超高速断球 S 断球 415 335 1.24 0 0% - 0 0
定点传球 S 传球 380 190 2 0 0% Distance 0 0
强力盘球 S 盘球 370 225 1.64 0 5% - 0 0
强硬断球 S 断球 355 305 1.16 0 0% - 0 0
雷兽射门 A 射门 340 420 0.81 3 0% Distance / Angle 0 0
少在我的庭院里捣乱! A 铲球 325 340 0.96 0 3% - 0 0
爆裂盘球 A 盘球 315 210 1.5 0 2% - 0 0
怪鸟断球 A 断球 315 295 1.07 0 0% - 0 0
超高速断球 A 断球 295 280 1.05 0 0% - 0 0
定点传球 A 传球 270 160 1.69 0 0% Distance 0 0
定点传球 C 传球 175 105 1.67 0 0% Distance 0 0
强力盘球 C 盘球 170 125 1.36 0 5% - 0 0
强硬断球 C 断球 165 170 0.97 0 0% - 0 0

必杀技