Card ID 20500203 43 6 4
Name 高雅的传球手
Gacha Type NextDream


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
平行冲刺二过一 S 二过一 450 375 1.2 0 0% Distance 20 0
华丽的鱼跃盘球 S 盘球 475 275 1.73 0 0% - 20 0
飞箭铲球 S 铲球 455 405 1.12 0 3% - 20 1
强硬遏制断球 A 断球 315 295 1.07 0 0% - 1 7

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
华丽的空中传球 S 传球 450 225 2 0 0% Distance / Angle 20 0
强硬遏制断球 S 断球 440 355 1.24 0 0% - 20 1
日耳曼组合 S 二过一 475 435 1.09 0 0% Distance 20 18
高速穿越传球 S 传球 415 210 1.98 0 0% Distance 15 0
华丽拦截 S 断球 415 335 1.24 0 0% - 15 0
凶悍的铲球 S 铲球 370 340 1.09 0 3% - 12 15
回旋射门 S 射门 465 430 1.08 0 0% Distance 12 16
布莱梅组合 S 二过一 455 420 1.08 0 0% Distance 11 10
巧步快速过人 S 盘球 405 235 1.72 0 0% - 11 13
双人技术射门 S 射门 420 390 1.08 0 0% Distance / Angle 9 10
循环射门 S 射门 355 310 1.15 0 0% No Distance / Angle 8 14
飞箭铲球 A 铲球 325 340 0.96 0 3% - 1 7
炫光传球 S 传球 490 245 2 0 0% Distance 0 0
飞毛腿断球 S 断球 480 390 1.23 0 0% - 0 0
华丽拦截 A 断球 295 280 1.05 0 0% - 0 6
华丽的空中传球 A 传球 320 185 1.73 0 0% Distance / Angle 0 7
凶悍的铲球 A 铲球 265 280 0.95 0 3% - 0 7
循环射门 A 射门 255 260 0.98 0 0% No Distance / Angle 0 7
日耳曼组合 A 二过一 340 365 0.93 0 0% Distance 0 8
凶悍的铲球(EX) A 铲球 340 400 0.85 0 3% - 0 8
双人技术射门 A 射门 300 325 0.92 0 0% Distance / Angle 0 8
杀手传球 A 传球 295 170 1.74 0 0% Distance 0 8
高速穿越传球 A 传球 295 170 1.74 0 0% Distance 0 8
巧步快速过人 A 盘球 290 195 1.49 0 0% - 0 8
高速穿越传球 B 传球 235 150 1.57 0 0% Distance 0 9
巧步快速过人 C 盘球 185 130 1.42 0 0% - 0 10

必杀技