Card ID 10900143 1358 14 2
Name 富良野的队长
Gacha Type Regular


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
猛鹫传球 S 传球 420 210 2 0 0% No Distance 41 2
猛鹫铲球 A 铲球 315 325 0.97 0 3% - 26 8
猛鹫射门 A 射门 295 320 0.92 0 0% No Distance / Angle 11 9

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
猛鹫铲球 S 铲球 440 390 1.13 0 3% - 30 0
猛鹫射门 S 射门 415 380 1.09 0 0% No Distance / Angle 26 2
巧劲穿越控球 A 盘球 270 185 1.46 0 0% - 25 0
猛鹫断球 S 断球 445 360 1.24 0 0% - 23 0
强硬断球 B 断球 205 220 0.93 0 0% - 22 16
全力猛鹫射门 S 射门 455 420 1.08 0 0% No Distance / Angle 15 0
巧劲穿越控球 S 盘球 380 220 1.73 0 0% - 14 0
雪崩攻击 S 二过一 420 445 0.94 0 0% Distance 12 0
雪崩攻击 A 二过一 300 375 0.8 0 0% Distance 10 6
猛鹫断球 A 断球 320 300 1.07 0 0% - 9 1
强硬断球 S 断球 355 305 1.16 0 0% - 7 1
强袭猛鹫传球 S 传球 455 230 1.98 0 0% No Distance 6 0
猛鹫断球 B 断球 255 260 0.98 0 0% - 6 0
雪国魂斗将防御 S 铲球 490 460 1.07 0 3% - 6 3
拼命的防御 S 铲球 490 460 1.07 0 3% - 6 3
猛鹫传球 A 传球 300 175 1.71 0 0% No Distance 5 5
强力传球 S 传球 350 180 1.94 0 0% Distance 4 6
强硬断球 A 断球 255 255 1 0 0% - 4 8
鹰虎射门 S 射门 455 420 1.08 1 0% No Distance / Angle 3 7
猛鹫传球 C 传球 190 120 1.58 0 0% No Distance 2 4
假动作铲球 B 铲球 235 265 0.89 0 3% - 1 5
凶悍的铲球 B 铲球 210 245 0.86 0 3% - 1 7
强势黏着抄球 C 铲球 170 195 0.87 0 2.5% - 1 7
快速转身传球 S 传球 490 245 2 0 0% Distance 0 0
3M S 二过一 490 455 1.08 0 0% Distance 0 0
烈鹰挡球 S 挡球 480 430 1.12 0 0% - 0 0
荒鹫滑行截断 S 断球 475 405 1.17 0 0% - 0 0
长距离飞翔猛鹫射门 S 射门 475 440 1.08 0 0% No Distance / Angle 0 0
猛鹫步法 S 盘球 455 265 1.72 0 0% - 0 0
松山・三杉传球搭档 S 二过一 455 420 1.08 0 0% Distance 0 0
滑行挡球 S 挡球 375 355 1.06 0 0% - 0 0
强袭猛鹫传球 A 传球 325 190 1.71 0 0% No Distance 0 0
团队挡球 S 挡球 465 440 1.06 0 0% - 0 1
洪水铲球 S 铲球 440 390 1.13 0 2% - 0 1
雪国魂斗将防御 A 铲球 350 385 0.91 0 3% - 0 2
假动作铲球 A 铲球 295 310 0.95 0 3% - 0 2
超低空鹰隼双人射门 S 射门 475 435 1.09 0 0% No Distance / Angle 0 3
强力传球 A 传球 250 150 1.67 0 0% Distance 0 3
猛鹫断球 C 断球 205 200 1.03 0 0% - 0 4
滑行挡球 A 挡球 270 295 0.92 0 0% - 0 5

必杀技