| Invalidate | 賦予封印消除 | |
| 消除我方亞洲球員身上被賦予的1個必殺技封印 | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 100% | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 國籍 | ||
Effect Targets | ||
| Target Commands | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1361 | 172705 | 62749 | 51117 | 58839 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1361 | 194193 | 70414 | 55179 | 68600 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1361 | 172705 | 62749 | 51117 | 58839 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1361 | 194193 | 70414 | 55179 | 68600 | 0 |
|
日本
泰國
沙烏地阿拉伯
中國
韓國
烏茲別克