國見學院

國見學院 敵方整體戰力 160218
ID: 50170331 4-1-3-2 攻守平衡
  I   體力 盤球 射門 傳球 鏟球 擋球 斷球 速度 力量 技巧 拳擊救球 接球 必殺技
999 0 0 0 0 0 0 1864 1852 1898 1885 1885
999 1219 1257 1261 1244 1289 1249 1228 1270 1261 0 0
999 1885 1881 1885 1873 1894 1902 1848 1873 1881 0 0
999 1356 1400 1412 1602 1547 1426 1361 1648 1391 0 0 A.1 與佐野的組合攻擊1
A.1 與佐野的組合攻擊2
A.1 強力猛壓式鏟球
A.1 強力猛壓式擋球
A.1 強硬斷球
999 1278 1274 1257 1227 1295 1253 1257 1261 1244 0 0
999 1911 1889 1851 1877 1907 1927 1877 1910 1856 0 0
999 1865 1902 1869 1890 1852 1907 1844 1890 1844 0 0
999 1248 1287 1231 1257 1287 1249 1248 1231 1214 0 0
999 1922 1869 1864 1885 1889 1852 1851 1915 1911 0 0
999 2302 2116 2054 2086 2017 2165 2159 2009 2262 0 0 A.1 巧藝轉身過人
A.1 高超倒掛金鉤
A.1 第一時間巧勁補位射門
A.1 正確地射門
A.1 急速鏟球
999 1865 1889 1845 1872 1898 1864 1902 1881 1881 0 0