Raridade SSR Tipo de jogador A
Equipe Japão (Sub-16) Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 1750
Ataque 20439
Drible 6878
Chute 6613
Passe 6948
Defesa 20214
Dividida 7265
Bloqueio 5904
Intercept. 7045
Físico 19869
Rapidez 6618
Potência 6511
Técnica 6740
Bola Alta: +10% Bola Baixa: +10%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Investida Fulminante S Chute 145 380 0.38 0 0% No Distance / Angle
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Interceptação Rápida S Intercept. 145 335 0.43 0 0% -
Drible com Finta S Drible 120 215 0.56 0 0% -
Passe Preciso S Passe 100 175 0.57 0 0% Distance
Dividida Longa e Direta S Dividida 145 370 0.39 0 3% -
Passe Pontual S Passe 120 190 0.63 0 0% Distance
Drible Habilidoso S Drible 115 215 0.53 0 0% -
Dividida Longa e Direta S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Interceptação Excepcional S Intercept. 120 100 1.2 0 0% -
Slalom de Alta Velocidade S Drible 120 100 1.2 0 0% -
Passe Rachadura S Passe 120 100 1.2 0 0% Distance
Dividida Longa e Direta A Dividida 364 310 1.17 0 3% -
Interceptação Excepcional A Intercept. 377 315 1.2 0 0% -
Investida Fulminante A Chute 364 320 1.14 0 0% No Distance / Angle
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Dividida Longa e Direta S Dividida 509 370 1.38 0 3% -
Interceptação Excepcional S Intercept. 527 380 1.39 0 0% -
Investida Fulminante S Chute 509 380 1.34 0 0% No Distance / Angle
Dividida Forte S.1 Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação Rápida S.1 Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Interceptação Frontal Aérea S Intercept. 530 385 1.38 0 0% -
Carrinho de Arremetida S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Bloqueio Destemido S Bloqueio 528 465 1.14 0 0% -
Passe Rachadura S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Interceptação Forçada (EX) A Intercept. 340 350 0.97 0 0% -
Passe Curvo Preciso S Passe 524 215 2.44 0 0% Distance
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Bloqueio de Peixinho S Bloqueio 521 425 1.23 0 0% -
Cruzamento Perfeito A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Carrinho de Arremetida A Dividida 372 335 1.11 0 2% -
Um-dois do Trio Shutetsu S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance
Dividida do Trio Shutetsu S Dividida 509 370 1.38 0 2% -
Drible Habilidoso S.1 Drible 494 215 2.3 0 0% -
Peixinho de 5 metros S Voleio 511 355 1.44 0 0% Distance / Angle
Chute Preciso S.1 Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Chute do Trio Shutetsu S Chute 509 380 1.34 0 0% Distance / Angle
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Passe Técnico S.1 Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Chute do Trio Shutetsu A Chute 364 320 1.14 0 0% Distance / Angle
Um-dois do Trio Shutetsu A Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Dividida do Trio Shutetsu A Dividida 364 310 1.17 0 2% -
Peixinho de 5 metros A Voleio 365 300 1.22 0 0% Distance / Angle
Chute Preciso A Chute 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Passe Técnico A Passe 353 155 2.28 0 0% Distance
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Peixinho A Voleio 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Drible com Finta A Drible 354 180 1.97 0 0% -
Passe Pontual A Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Bloqueio Destemido A Bloqueio 378 390 0.97 0 0% -
Slalom de Alta Velocidade A Drible 374 220 1.7 0 0% -
Passe Rachadura A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Peixinho C Voleio 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle
Chute do Trio Shutetsu B Chute 291 275 1.06 0 0% Distance / Angle
Drible com Finta B Drible 283 155 1.83 0 0% -
Passe Pontual B Passe 284 135 2.1 0 0% Distance
Dividida do Trio Shutetsu B Dividida 291 265 1.1 0 2% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Drible Habilidoso B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Chute Preciso B Chute 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Passe Técnico B Passe 282 135 2.09 0 0% Distance
Peixinho de 5 metros B Voleio 292 260 1.12 0 0% Distance / Angle
Um-dois do Trio Shutetsu B Um-dois 291 275 1.06 0 0% Distance
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Peixinho B Voleio 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Investida Fulminante B Chute 291 275 1.06 0 0% No Distance / Angle
Interceptação Excepcional B Intercept. 301 275 1.09 0 0% -
Carrinho de Arremetida B Dividida 297 290 1.02 0 2% -
Bloqueio Destemido B Bloqueio 302 340 0.89 0 0% -
Slalom de Alta Velocidade B Drible 299 190 1.57 0 0% -
Passe Rachadura B Passe 295 160 1.84 0 0% Distance
Chute do Trio Shutetsu C Chute 233 210 1.11 0 0% Distance / Angle
Um-dois do Trio Shutetsu C Um-dois 233 210 1.11 0 0% Distance
Dividida do Trio Shutetsu C Dividida 233 205 1.14 0 2% -
Peixinho de 5 metros C Voleio 234 200 1.17 0 0% Distance / Angle
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Passe Técnico C Passe 226 105 2.15 0 0% Distance
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Investida Fulminante C Chute 233 210 1.11 0 0% No Distance / Angle
Interceptação Excepcional C Intercept. 241 210 1.15 0 0% -
Drible com Finta C Drible 227 120 1.89 0 0% -
Passe Pontual C Passe 227 105 2.16 0 0% Distance
Carrinho de Arremetida C Dividida 239 225 1.06 0 2% -
Bloqueio Destemido C Bloqueio 242 260 0.93 0 0% -
Slalom de Alta Velocidade C Drible 240 145 1.66 0 0% -
Passe Rachadura C Passe 237 125 1.9 0 0% Distance
Dividida Longa e Direta C Dividida 233 205 1.14 0 3% -
Interceptação de Arrancada Repentina C Intercept. 237 200 1.19 0 0% -
Cruzamento Perfeito C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance