Chute do Trio Shutetsu B
| Uma jogada ensaiada entre o trio Shutetsu ― Izawa, Kisugi e Taki ― culminando com um forte chute. Os três começam com passes suaves de um lado e de outro, até que Kisugi finaliza com um chute direto. | ||
| Rank.: B | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 17500 | Max: 29100 |
| Energia necessária | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 1.06 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute do Trio Shutetsu
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 554 | 10474 | 3719 | 3260 | 3495 | 0 |
|