Dividida Longa e Direta S
| Jogada mortal de Izawa, o versátil jogador do Japão. Investindo de frente contra o drible adversário, e planejando bem seus movimentos, ele encurta rapidamente a distância entre si e o oponente e chega deslizando para roubar a bola com vivacidade ao cruzar o caminho dele. | ||
| Rank.: S | Type: Dividida | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 29100 | Max: 50900 |
| Energia necessária | Min: 370 | Max: 370 |
| Ratio | Min: 0.79 | Max: 1.38 |
| Blow Off: 0 | Falta: 3% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Dividida Longa e Direta
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1204 | 106752 | 31997 | 38108 | 36647 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10845 | Mamoru Izawa | S Dividida Longa e Direta | S.1 |