Raridade UR Tipo de jogador H
Equipe Escola Média Estadual Nankatsu Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 1620
Ataque 110151
Drible 38921
Chute 36079
Passe 35151
Defesa 167154
Dividida 54402
Bloqueio 62700
Intercept. 50052
Físico 122556
Rapidez 41244
Potência 42796
Técnica 38516
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade Passiva | All >>

B Contra-ataque (Jogadores do Sol Nascente)
Atrib. +10% contra Jogadores do Sol Nascente

Evolução Latente | All >>

Zona (Fim de Jogo)
Quanto menos tempo restar na partida, mais aumentam os atributos (máximo de 10%, reiniciado no intervalo/início do primeiro e segundo tempos da prorrogação)
Tenacidade
Caso tenha pelo menos 1 ponto de energia, pode executar uma jogada mortal com a potência normal.
Trava de Jogada Mortal
Trava de 1 jogada mortal de chute do adversário em duelos
Reforço de Autobloqueio e Interceptação
Chance de 80% de ativar uma jogada mortal durante uma autointerceptação ou autobloqueio (Energia necessária: 0)

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Drible Rápido S.99 Drible 494 215 2.3 0 0% -
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Dividida do Tubarão S Dividida 545 510 1.07 0 2% -
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Quarteto Otomo S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance
Passe Forte S.99 Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Forte S.99 Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação Rápida S.99 Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Bloqueio com Carrinho S.99 Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Dividida do Tubarão S Dividida 140 395 0.35 0 2% -
Bloqueio do Mergulho do Tubarão S Bloqueio 150 420 0.36 0 0% -
Intercepção Determinada S Intercept. 165 380 0.43 0 0% -
Passe Preciso S Passe 100 175 0.57 0 0% Distance
Drible do Tubarão S Drible 540 310 1.74 0 5% -
Intercepção Determinada S Intercept. 517 380 1.36 0 0% -
Bloqueio do Mergulho do Tubarão S Bloqueio 550 530 1.04 0 0% -
Interceptação do Tubarão S Intercept. 550 430 1.28 0 0% -
Intercepção Determinada A Intercept. 370 315 1.17 0 0% -
Dividida do Tubarão A Dividida 389 425 0.92 0 2% -
Carrinho de Arremetida S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Interceptação de Arrancada Repentina A Intercept. 370 295 1.25 0 0% -
Bloqueio do Mergulho do Tubarão A Bloqueio 393 440 0.89 0 0% -
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Passe Curvo Preciso S Passe 524 215 2.44 0 0% Distance
Gap-Exploiting Pass S Passe 550 270 2.04 0 0% Distance
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Quarteto Otomo A Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho A Bloqueio 354 295 1.2 0 0% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Drible do Tubarão A Drible 386 260 1.48 0 5% -
Chute Preciso A Chute 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Drible Rápido A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Passe Curvo Preciso A Passe 374 180 2.08 0 0% Distance
Interceptação do Tubarão A Intercept. 393 360 1.09 0 0% -
Dividida do Tubarão C Dividida 250 280 0.89 0 2% -
Dividida do Tubarão B Dividida 311 365 0.85 0 2% -
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Quarteto Otomo B Um-dois 291 275 1.06 0 0% Distance
Bloqueio do Mergulho do Tubarão B Bloqueio 314 385 0.82 0 0% -
Drible do Tubarão B Drible 308 225 1.37 0 5% -
Cruzamento Perfeito B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Interceptação de Arrancada Repentina B Intercept. 295 255 1.16 0 0% -
Bloqueio com Carrinho B Bloqueio 283 255 1.11 0 0% -
Passe Curvo Preciso B Passe 299 155 1.93 0 0% Distance
Interceptação do Tubarão B Intercept. 314 310 1.01 0 0% -
Quarteto Otomo C Um-dois 233 210 1.11 0 0% Distance
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Drible Rápido C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Bloqueio do Mergulho do Tubarão C Bloqueio 252 295 0.85 0 0% -
Drible do Tubarão C Drible 247 175 1.41 0 5% -
Interceptação de Arrancada Repentina C Intercept. 237 200 1.19 0 0% -
Interceptação do Tubarão C Intercept. 252 240 1.05 0 0% -
Bloqueio com Carrinho C Bloqueio 227 200 1.14 0 0% -
Passe Curvo Preciso C Passe 240 120 2 0 0% Distance