Intercepção Determinada A
| Jogada mortal de interceptação de Kishida, o jogador preparado para o que der e vier. Ele avança em direção à bola sem temer o adversário, interceptando o passe com um carrinho determinado. | ||
| Rank.: A | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 22200 | Max: 37000 |
| Energia necessária | Min: 315 | Max: 315 |
| Ratio | Min: 0.7 | Max: 1.17 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Intercepção Determinada A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1194 | 145130 | 38718 | 56384 | 50028 | 0 |
|