Bloqueio com Carrinho A
| Esta técnica de bloqueio detém o chute do oponente com um chute deslizante. Ela requer que o jogador possua a habilidade perceptiva de predizer a trajetória do chute, bem como reflexos e agilidade física para reagir com imensa rapidez. | ||
| Rank.: A | Type: Bloqueio | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 21300 | Max: 35400 |
| Energia necessária | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.72 | Max: 1.2 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Bloqueio com Carrinho A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1083 | 95695 | 28711 | 32491 | 34493 | 0 |
|
| R | DMF | 1217 | 89543 | 24011 | 32714 | 32818 | 0 |
|
| R | DF | 966 | 97657 | 15628 | 41250 | 40779 | 0 |
|
| R | DF | 759 | 26432 | 8308 | 9437 | 8687 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 910 | 34711 | 11781 | 11388 | 11542 | 0 |
|
| DC | DF | 1303 | 139751 | 31473 | 53762 | 54516 | 0 |
|
| R | DF | 773 | 26481 | 7988 | 9586 | 8907 | 0 |
|
| R | DF | 954 | 48202 | 13417 | 18151 | 16634 | 0 |
|
| Limited | DF | 1248 | 104526 | 27244 | 40983 | 36299 | 0 |
|
| R | DMF | 1235 | 135324 | 38216 | 52396 | 44712 | 0 |
|
| R | DF | 1117 | 138399 | 38928 | 56641 | 42830 | 0 |
|
| R | DF | 1224 | 160523 | 42740 | 65448 | 52335 | 0 |
|
| R | DF | 1242 | 146080 | 34949 | 60609 | 50522 | 0 |
|
Players with Bloqueio com Carrinho
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 973 | 44334 | 12721 | 17872 | 13741 | 0 |
|
| R | DF | 1167 | 131557 | 44006 | 43093 | 44458 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1083 | 95695 | 28711 | 32491 | 34493 | 0 |
|
| R | DMF | 1217 | 89543 | 24011 | 32714 | 32818 | 0 |
|
| R | DF | 966 | 97657 | 15628 | 41250 | 40779 | 0 |
|
| R | DF | 759 | 26432 | 8308 | 9437 | 8687 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 910 | 34711 | 11781 | 11388 | 11542 | 0 |
|
| DC | DF | 1303 | 139751 | 31473 | 53762 | 54516 | 0 |
|
| R | DF | 773 | 26481 | 7988 | 9586 | 8907 | 0 |
|
| R | DF | 954 | 48202 | 13417 | 18151 | 16634 | 0 |
|
| Limited | DF | 1248 | 104526 | 27244 | 40983 | 36299 | 0 |
|
| R | DMF | 1235 | 135324 | 38216 | 52396 | 44712 | 0 |
|
| R | DF | 1117 | 138399 | 38928 | 56641 | 42830 | 0 |
|
| R | DF | 1224 | 160523 | 42740 | 65448 | 52335 | 0 |
|
| R | DF | 1242 | 146080 | 34949 | 60609 | 50522 | 0 |
|
| R | DF | 681 | 23514 | 7894 | 8031 | 7589 | 0 |
|
| R | DF | 659 | 15125 | 4641 | 5417 | 5067 | 0 |
|
| R | DF | 791 | 26177 | 8027 | 9379 | 8771 | 0 |
|
| R | DF | 797 | 26165 | 8071 | 9310 | 8784 | 0 |
|
| R | DF | 364 | 7821 | 2334 | 2888 | 2599 | 0 |
|
| R | DF | 857 | 26157 | 7883 | 9499 | 8775 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10088 | Hikaru Matsuyama | A Bloqueio com Carrinho | A.1 | |
| 10240 | Tomeya Akai | A Bloqueio com Carrinho | A.1 | |
| 10393 | Alberto | A Bloqueio com Carrinho | A.1 | |
| 10431 | Pedro Fonseca | A Bloqueio com Carrinho | A.1 | |
| 10488 | Hikaru Matsuyama | A Bloqueio com Carrinho | A.1 |