Raridade UR Tipo de jogador F
Equipe Shimizu Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 1210
Ataque 17424
Drible 7115
Chute 3624
Passe 6685
Defesa 24354
Dividida 8171
Bloqueio 7936
Intercept. 8247
Físico 19888
Rapidez 6483
Potência 6897
Técnica 6508
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade da equipe | All >>

S Superunificação (5+ jogadores japoneses do tipo F)
Todos os atrib.+ 25% caso haja 5 ou mais jogadores Japoneses Tipo Força

Habilidade Passiva | All >>

A Mestre da Lateral
Atrib. +20% próximo à linha lateral

Evolução Latente | All >>

Prêmio de Consolação
Após você perder em um duelo, atributos -8% para o adversário do duelo na próxima vez que ele escolher um comando (exceto goleiros)
Redução de Auto-interceptação
Chance de -20% da equipe adversária ter uma jogada mortal ativada devido a reforço de autointerceptação
Reforço de Auto-Interceptação
Chance de 60% de ativar uma jogada mortal durante uma interceptação automática. (Consumo de energia: 0)
Elo
Todos os Atrib. de todos os jogadores +5% caso haja 2 ou mais jogadores japoneses do tipo Força

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Dividida do Tubarão S Dividida 140 395 0.35 0 2% -
Bloqueio do Mergulho do Tubarão S Bloqueio 150 420 0.36 0 0% -
Intercepção Determinada S Intercept. 165 380 0.43 0 0% -
Passe Preciso S Passe 100 175 0.57 0 0% Distance
Interceptação do Tubarão S.99 Intercept. 536 400 1.34 0 0% -
Intercepção Determinada A Intercept. 370 315 1.17 0 0% -
Dividida do Tubarão S.99 Dividida 505 395 1.28 0 2% -
Dividida do Tubarão A Dividida 361 330 1.09 0 2% -
Bloqueio do Mergulho do Tubarão S.99 Bloqueio 511 420 1.22 0 0% -
Intercepção Determinada S Intercept. 517 380 1.36 0 0% -
Carrinho de Arremetida S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Drible do Tubarão S.99 Drible 517 270 1.91 0 5% -
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Cruzamento Perfeito S.99 Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Quarteto Otomo S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Quarteto Otomo A Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho A Bloqueio 354 295 1.2 0 0% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Bloqueio do Mergulho do Tubarão A Bloqueio 365 350 1.04 0 0% -
Drible do Tubarão A Drible 370 225 1.64 0 5% -
Dividida do Tubarão C Dividida 231 220 1.05 0 2% -
Dividida do Tubarão B Dividida 288 285 1.01 0 2% -
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Quarteto Otomo B Um-dois 291 275 1.06 0 0% Distance
Bloqueio do Mergulho do Tubarão B Bloqueio 292 300 0.97 0 0% -
Drible do Tubarão B Drible 295 195 1.51 0 5% -
Bloqueio com Carrinho B Bloqueio 283 255 1.11 0 0% -
Quarteto Otomo C Um-dois 233 210 1.11 0 0% Distance
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Drible Rápido C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Bloqueio do Mergulho do Tubarão C Bloqueio 234 235 1 0 0% -
Drible do Tubarão C Drible 237 150 1.58 0 5% -
Interceptação do Tubarão C Intercept. 245 220 1.11 0 0% -
Interceptação de Arrancada Repentina C Intercept. 237 200 1.19 0 0% -
Bloqueio com Carrinho C Bloqueio 227 200 1.14 0 0% -