Raridade UR Tipo de jogador H
Equipe Japão (Mund. 20) Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 957
Ataque 12868
Drible 6002
Chute 1563
Passe 5303
Defesa 13173
Dividida 4775
Bloqueio 3890
Intercept. 4508
Físico 12899
Rapidez 5166
Potência 3424
Técnica 4309
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade da equipe | All >>

S Superunificação (8+ jogadores japoneses do tipo H)
Todos os atrib.+ 15% caso haja 8 ou mais jogadores Japoneses Tipo Habilidade

Habilidade Passiva | All >>

A Aumento de medidor de força total
Medidor de força total +25% em caso de vitória em duelo

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Dividida Navalha S Dividida 160 375 0.43 0 5% -
Passe Navalha S Passe 150 210 0.71 0 0% Distance
Arrancada Navalha S Drible 140 235 0.6 0 3% -
Bloqueio Navalha S Bloqueio 175 430 0.41 0 0% -
Interceptação navalha S Intercept. 145 335 0.43 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Interceptação Forçada S Intercept. 105 305 0.34 0 0% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 120 355 0.34 0 0% -
Passe Forte S Passe 105 180 0.58 0 0% Distance
Drible Rápido S Drible 115 215 0.53 0 0% -
Dividida Navalha S Dividida 160 375 0.43 0 5% -
Interceptação navalha S Intercept. 145 335 0.43 0 0% -
Passe Navalha S Passe 150 210 0.71 0 0% Distance
Arrancada Navalha S Drible 140 235 0.6 0 3% -
Dividida Navalha Dupla S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Bloqueio Navalha S Bloqueio 120 100 1.2 0 0% -
Interceptação navalha S Intercept. 120 100 1.2 0 0% -
Arrancada Navalha S Drible 120 100 1.2 0 0% -
Passe Navalha S Passe 120 100 1.2 0 0% Distance
Dividida Navalha S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Cruzamento Navalha S Passe 120 100 1.2 0 0% Distance
Dividida Navalha S Dividida 511 375 1.36 0 5% -
Chute Navalha S Chute 511 390 1.31 0 0% Distance
Passe Navalha S.1 Passe 511 210 2.43 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Bloqueio Navalha S Bloqueio 524 430 1.22 0 0% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Passe Navalha B Passe 292 150 1.95 0 0% Distance
Dividida Navalha Dupla S Dividida 511 395 1.29 0 5% -
Drible Rápido C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Arrancada Navalha S.5 Drible 505 235 2.15 0 3% -
Interceptação navalha A.1 Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Intercepção Deslizante Navalha S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Interceptação navalha S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Arrancada Navalha A Drible 361 195 1.85 0 3% -
Você não vai fugir da minha marcação! S Dividida 524 405 1.29 0 7% -
Passe Navalha A Passe 365 175 2.09 0 0% Distance
Intercepção Deslizante Navalha A Intercept. 370 295 1.25 0 0% -
Cruzamento Navalha S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Cruzamento Navalha A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Dividida Navalha C Dividida 234 210 1.11 0 5% -
Interceptação navalha C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Bloqueio Navalha C Bloqueio 240 240 1 0 0% -
Arrancada Navalha C Drible 231 130 1.78 0 3% -
Passe Navalha C Passe 234 120 1.95 0 0% Distance
Dividida Navalha B Dividida 292 270 1.08 0 5% -
Interceptação navalha B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Bloqueio Navalha B Bloqueio 299 310 0.96 0 0% -
Arrancada Navalha B Drible 288 170 1.69 0 3% -
Dividida Navalha A Dividida 365 315 1.16 0 5% -
Bloqueio Navalha A Bloqueio 374 360 1.04 0 0% -
Interceptação Navalha de Bicicleta S Intercept. 536 400 1.34 0 0% -
Dividida Fatiadora S Dividida 536 440 1.22 0 3% -
Bloqueio Atravessado S Bloqueio 539 475 1.13 0 0% -
Chute Navalha Reverso S Chute 511 410 1.25 0 0% Distance
Interceptação rolante (EX) A Intercept. 340 330 1.03 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Bloqueio Potente S Bloqueio 511 420 1.22 0 0% -
Bloqueio com Carrinho A Bloqueio 354 295 1.2 0 0% -
Chute Navalha A Chute 365 325 1.12 0 0% Distance
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Razor-Sharp Ground Defense S Dividida 550 475 1.16 0 0% -
Drible Rápido A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Chute Navalha B Chute 292 280 1.04 0 0% Distance
Dividida Navalha Dupla A Dividida 365 330 1.11 0 5% -
Chute Navalha Reverso A Chute 365 340 1.07 0 0% Distance
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Você não vai fugir da minha marcação! A Dividida 374 340 1.1 0 7% -
Bloqueio Potente A Bloqueio 365 350 1.04 0 0% -
Bloqueio Atravessado A Bloqueio 385 395 0.97 0 0% -
Dividida Fatiadora A Dividida 383 365 1.05 0 3% -
Interceptação Navalha de Bicicleta A Intercept. 383 330 1.16 0 0% -
Razor-Sharp Ground Defense A Dividida 393 395 0.99 0 0% -
Dividida Rápida C Dividida 226 185 1.22 0 2% -
Bloqueio com Carrinho B Bloqueio 283 255 1.11 0 0% -
Dividida Navalha Dupla B Dividida 292 285 1.02 0 5% -
Chute Navalha Reverso B Chute 292 295 0.99 0 0% Distance
Drible Rápido B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Você não vai fugir da minha marcação! B Dividida 299 295 1.01 0 7% -
Cruzamento Navalha B Passe 295 160 1.84 0 0% Distance
Intercepção Deslizante Navalha B Intercept. 295 255 1.16 0 0% -
Bloqueio Potente B Bloqueio 292 300 0.97 0 0% -
Bloqueio Atravessado B Bloqueio 308 345 0.89 0 0% -
Dividida Fatiadora B Dividida 306 315 0.97 0 3% -
Interceptação Navalha de Bicicleta B Intercept. 306 285 1.07 0 0% -
Razor-Sharp Ground Defense B Dividida 314 345 0.91 0 0% -
Chute Navalha C Chute 234 215 1.09 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho C Bloqueio 227 200 1.14 0 0% -
Dividida Navalha Dupla C Dividida 234 220 1.06 0 5% -
Chute Navalha Reverso C Chute 234 225 1.04 0 0% Distance
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Você não vai fugir da minha marcação! C Dividida 240 225 1.07 0 7% -
Cruzamento Navalha C Passe 237 125 1.9 0 0% Distance
Intercepção Deslizante Navalha C Intercept. 237 200 1.19 0 0% -
Bloqueio Potente C Bloqueio 234 235 1 0 0% -
Bloqueio Atravessado C Bloqueio 247 265 0.93 0 0% -
Dividida Fatiadora C Dividida 245 245 1 0 3% -
Interceptação Navalha de Bicicleta C Intercept. 245 220 1.11 0 0% -
Razor-Sharp Ground Defense C Dividida 252 265 0.95 0 0% -