Intercepção Deslizante Navalha S
| Jogada mortal de Soda, o aguçado artesão da zaga. Ao confirmar o movimento da bola, ele acelera em busca dela com uma velocidade que escapa ao olhar, deslizando sem perder o impulso para interceptá-la com categoria. | ||
| Rank.: S | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 31100 | Max: 54500 |
| Energia necessária | Min: 420 | Max: 420 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.3 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Intercepção Deslizante Navalha S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1201 | 71571 | 19709 | 26496 | 25366 | 0 |
|
| DC | DF | 1433 | 283748 | 73984 | 107934 | 101830 | 0 |
|
| R | DF | 1344 | 166169 | 28514 | 65460 | 72195 | 0 |
|
Players with Intercepção Deslizante Navalha
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1201 | 71571 | 19709 | 26496 | 25366 | 0 |
|
| DC | DF | 1433 | 283748 | 73984 | 107934 | 101830 | 0 |
|
| R | DF | 1344 | 166169 | 28514 | 65460 | 72195 | 0 |
|
| ND | DF | 1355 | 128116 | 36893 | 46703 | 44520 | 0 |
|