Raridade UR Tipo de jogador A
Equipe Japão (Mund. 20) Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 1064
Ataque 21211
Drible 6473
Chute 9392
Passe 5346
Defesa 17873
Dividida 5250
Bloqueio 4657
Intercept. 7966
Físico 20725
Rapidez 7233
Potência 7617
Técnica 5875
Bola Alta: +25% Bola Baixa: +25%

Habilidade da equipe | All >>

S Evolução dos Guerreiros (Mund. 20 & A/G)
Mund. 20: Todos os atrib. +10%; ou, G/A: Todos os atrib. +10%

Habilidade Passiva | All >>

A Assassino de D/G
Atrib. +15% contra D e G

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Interceptação Skylab S Intercept. 170 365 0.47 0 0% -
Bloqueio Skylab S Bloqueio 170 425 0.4 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Gêmeos Tachibana S Um-dois 145 380 0.38 0 0% Distance
Drible Habilidoso S Drible 115 215 0.53 0 0% -
Chute do Macaco S Chute 165 405 0.41 0 0% Distance / Angle
Gêmeos Tachibana S Um-dois 145 380 0.38 0 0% Distance
Interceptação Skylab S Intercept. 170 365 0.47 0 0% -
Dividida do Macaco S Dividida 165 390 0.42 0 0% -
Drible Habilidoso S Drible 115 215 0.53 0 0% -
Passe Técnico S Passe 115 185 0.62 0 0% Distance
Interceptação do Esquilo Voador S Intercept. 140 235 0.6 0 0% -
Salto Mortal com Chute do Esquilo Voador S.30 Chute 524 420 1.25 0 0% No Distance / Angle
Gêmeos Tachibana A.50 Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Interceptação Skylab A.50 Intercept. 372 300 1.24 0 0% -
Chute Duplo Skylab S.30 Voleio 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle
Furacão Skylab A Cabeçada 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
Cabeçada do Esquilo Voador S.30 Cabeçada 517 370 1.4 0 0% Distance / Angle
Interceptação do Esquilo Voador S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Furacão Skylab Baixo S Voleio 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Furacão Skylab Final S Cabeçada 556 515 1.08 0 0% Distance / Angle
Salto do Esquilo Voador S Drible 511 245 2.09 0 0% -
Gêmeos Tachibana S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance
Passe do Macaco S Passe 511 210 2.43 0 0% Distance
Carrinho do Macaco S Dividida 526 415 1.27 0 3% -
Drible do Macaco S Drible 509 240 2.12 0 0% -
Interceptação Acrobática Coordenada S Intercept. 527 380 1.39 0 0% -
Furacão Skylab S Cabeçada 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Interceptação Skylab S Intercept. 521 365 1.43 0 0% -
Passe do Macaco A Passe 365 175 2.09 0 0% Distance
Dividida do Macaco S Dividida 517 390 1.33 0 0% -
Drible do Macaco A Drible 364 200 1.82 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Passo Zigue-Zague Acelerado S Drible 532 280 1.9 0 0% -
Chute Duplo S Chute 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Chute do Macaco S Chute 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Bloqueio Skylab S Bloqueio 521 425 1.23 0 0% -
Um-dois Skylab S Um-dois 545 480 1.14 0 0% Distance
Gêmeos Tachibana B Um-dois 291 275 1.06 0 0% Distance
Chute Duplo A Chute 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Peixinho A Voleio 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Furacão Skylab Baixo A Voleio 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Chute Duplo Skylab A Voleio 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Interceptação do Esquilo Voador A Intercept. 370 295 1.25 0 0% -
Passo Zigue-Zague Acelerado A Drible 380 230 1.65 0 0% -
Carrinho do Macaco A Dividida 376 345 1.09 0 3% -
Furacão Skylab Final A Cabeçada 398 430 0.93 0 0% Distance / Angle
Chute do Macaco A Chute 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Passe Técnico A Passe 353 155 2.28 0 0% Distance
Bloqueio Skylab A Bloqueio 372 355 1.05 0 0% -
Furacão Skylab B Cabeçada 299 280 1.07 0 0% Distance / Angle
Chute Duplo B Chute 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Chute Preciso A Chute 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Dividida Rápida A Dividida 353 275 1.28 0 2% -
Um-dois Skylab A Um-dois 390 400 0.98 0 0% Distance
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Peixinho B Voleio 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Furacão Skylab Baixo B Voleio 299 280 1.07 0 0% Distance / Angle
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Chute Duplo Skylab B Voleio 306 300 1.02 0 0% Distance / Angle
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Interceptação Skylab B Intercept. 297 260 1.14 0 0% -
Interceptação do Esquilo Voador B Intercept. 295 255 1.16 0 0% -
Passo Zigue-Zague Acelerado B Drible 304 200 1.52 0 0% -
Passe do Macaco B Passe 292 150 1.95 0 0% Distance
Carrinho do Macaco B Dividida 300 300 1 0 3% -
Furacão Skylab Final B Cabeçada 318 370 0.86 0 0% Distance / Angle
Chute do Macaco B Chute 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Passe Técnico B Passe 282 135 2.09 0 0% Distance
Bloqueio Skylab B Bloqueio 297 305 0.97 0 0% -
Drible Habilidoso C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Furacão Skylab C Cabeçada 240 215 1.12 0 0% Distance / Angle
Gêmeos Tachibana C Um-dois 233 210 1.11 0 0% Distance
Furacão Skylab Baixo C Voleio 240 215 1.12 0 0% Distance / Angle
Chute Duplo C Chute 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Peixinho C Voleio 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle
Chute Duplo Skylab C Voleio 245 230 1.07 0 0% Distance / Angle
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Interceptação Skylab C Intercept. 239 200 1.2 0 0% -
Interceptação do Esquilo Voador C Intercept. 237 200 1.19 0 0% -
Passo Zigue-Zague Acelerado C Drible 244 155 1.57 0 0% -
Passe do Macaco C Passe 234 120 1.95 0 0% Distance
Carrinho do Macaco C Dividida 241 230 1.05 0 3% -
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Dividida do Macaco C Dividida 237 220 1.08 0 0% -
Drible do Macaco C Drible 233 135 1.73 0 0% -
Furacão Skylab Final C Cabeçada 255 285 0.89 0 0% Distance / Angle
Chute do Macaco C Chute 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Passe Técnico C Passe 226 105 2.15 0 0% Distance
Bloqueio Skylab C Bloqueio 239 235 1.02 0 0% -