Drible do Macaco S
| Jogada mortal de Masao e Kazuo Tachibana, os habilidosos gêmeos cheios de estilo. Abaixando a posição dos quadris e segurando a bola como se a envolvesse com a parte superior do corpo, o jogador salta com leveza, para esquivar-se da marcação. | ||
| Rank.: S | Type: Drible | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Energia necessária | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 1.12 | Max: 1.96 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Drible do Macaco S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1370 | 245869 | 87836 | 67931 | 90102 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1205 | 175624 | 57687 | 60545 | 57392 | 0 |
|
| R | DMF,OMF,FW | 1303 | 179738 | 67947 | 53140 | 58651 | 0 |
|
| R | DMF | 1221 | 76263 | 23305 | 26282 | 26676 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1234 | 174399 | 59218 | 60013 | 55168 | 0 |
|
| R | DMF,OMF,FW | 1315 | 179314 | 70155 | 51723 | 57436 | 0 |
|
Players with Drible do Macaco
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1370 | 245869 | 87836 | 67931 | 90102 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1205 | 175624 | 57687 | 60545 | 57392 | 0 |
|
| R | DMF,OMF,FW | 1303 | 179738 | 67947 | 53140 | 58651 | 0 |
|
| R | DMF | 1221 | 76263 | 23305 | 26282 | 26676 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1234 | 174399 | 59218 | 60013 | 55168 | 0 |
|
| R | DMF,OMF,FW | 1315 | 179314 | 70155 | 51723 | 57436 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1224 | 73990 | 24731 | 23959 | 25300 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1224 | 73767 | 24548 | 23752 | 25467 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11530 | Masao Tachibana | S Drible do Macaco | S.1 |