Interceptação Skylab S
| Esta jogada mortal se inspira no Furacão Skylab, usando-o para interceptar chutes. Jito serve como ponto de apoio, permitindo uma maior potência de salto. Pode ser usada contra passes feitos a certa distância. | ||
| Rank.: S | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 17000 | Max: 17000 |
| Energia necessária | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.47 | Max: 0.47 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Interceptação Skylab
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DMF,OMF | 1306 | 267218 | 97642 | 78180 | 91396 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 951 | 47274 | 14043 | 17547 | 15684 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF,FW | 1284 | 147184 | 53509 | 41391 | 52284 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interceptação Skylab
|
S | Intercept. | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
|
Interceptação Skylab
|
S | Intercept. | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
|
Interceptação Skylab
|
S | Intercept. | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
|
Interceptação Skylab
|
S | Intercept. | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
|
Interceptação Skylab
|
S | Intercept. | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
|
Interceptação Skylab
|
S | Intercept. | 521 | 365 | 1.43 | 0 | 0% | - |