Raridade UR Tipo de jogador A
Equipe Japão (Sub-16) Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 989
Ataque 20222
Drible 6613
Chute 5310
Passe 8299
Defesa 16414
Dividida 5182
Bloqueio 4965
Intercept. 6267
Físico 18485
Rapidez 5446
Potência 5135
Técnica 7904
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade da equipe | All >>

S Evolução dos Guerreiros [Japão (Sub-16) e Não Japoneses (Sub-16)]
Japoneses (Sub-16): Todos os atrib. +15%; ou Sub-16: Todos os atrib. +5%

Habilidade Passiva | All >>

A Link da equipe (Japão (Sub-16))
Quanto mais jogadores do Japão (Sub-16) em campo, maiores os atributos (Máx. 10%)

Evolução Latente | All >>

Aumento de atributos
(Sua equipe) Jogadores do Japão (Sub-16): Todos os atrib. +1%
Aumento de atributos
Jogadores do Japão (Sub-16): Atrib. +1% (Taxa crítica 50%, só em duelos)
Aumento de atributos
(Sua equipe) Hyuga: Todos os atrib. +5%
Aumento de atributos
Hyuga: Atrib. + 5% (Taxa crítica 50%, só em duelos)

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Dupla de Ouro da Toho S Um-dois 170 410 0.41 0 0% Distance
Passe Sólido S Passe 125 195 0.64 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Drible Habilidoso S Drible 115 215 0.53 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 145 335 0.43 0 0% -
Chute Sólido S Chute 120 350 0.34 0 0% Distance / Angle
Passe Sólido S Passe 125 195 0.64 0 0% Distance
Dupla de Ouro da Toho S Um-dois 170 410 0.41 0 0% Distance
Drible Habilidoso S Drible 115 215 0.53 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 145 335 0.43 0 0% -
Passe Sólido S.6 Passe 499 195 2.56 0 0% Distance
Interceptação Rápida S.11 Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Dividida Forte A.50 Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Drible Habilidoso S.1 Drible 494 215 2.3 0 0% -
Dupla de Ouro da Toho S.1 Um-dois 520 410 1.27 0 0% Distance
Dupla de Ouro da Toho B Um-dois 297 295 1.01 0 0% Distance
Passe de Controle Excelente S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Drible Supertécnico A Drible 364 200 1.82 0 0% -
Dupla de Ouro da Toho A Um-dois 371 345 1.08 0 0% Distance
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Passe Sólido B Passe 285 140 2.04 0 0% Distance
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Drible do Salto Hop S Drible 517 255 2.03 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação Ligeira S Intercept. 521 365 1.43 0 0% -
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Drible do Salto Hop A Drible 370 210 1.76 0 0% -
Passe de Controle Excelente A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Chute Sólido A Chute 355 290 1.22 0 0% Distance / Angle
Interceptação Ligeira A Intercept. 372 300 1.24 0 0% -
Chute Sólido S Chute 497 350 1.42 0 0% Distance / Angle
Dividida com Impulso S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Cruzamento Técnico S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance
Cruzamento Técnico A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Lançamento de inversão repentina S Passe 532 240 2.22 0 0% Distance
Chute Duplo da Toho S Chute 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Drible Supertécnico S Drible 509 240 2.12 0 0% -
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Passe Sólido A Passe 357 160 2.23 0 0% Distance
Chute Duplo da Toho A Chute 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Drible de Passo Rápido S Drible 539 290 1.86 0 0% -
Passe Pontual A Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Dupla da Meiwa A Um-dois 354 290 1.22 0 0% Distance
Drible Técnico A Drible 379 240 1.58 0 0% -
Lançamento de inversão repentina A Passe 380 200 1.9 0 0% Distance
Drible Rápido A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil A Dividida 367 320 1.15 0 2% -
Drible de Passo Rápido A Drible 385 240 1.6 0 0% -
Dividida com Impulso A Dividida 372 335 1.11 0 2% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Drible Habilidoso B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Passe Pontual B Passe 284 135 2.1 0 0% Distance
Chute Sólido B Chute 284 255 1.11 0 0% Distance / Angle
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Dupla da Meiwa B Um-dois 283 250 1.13 0 0% Distance
Drible Técnico B Drible 303 210 1.44 0 0% -
Interceptação Ligeira B Intercept. 297 260 1.14 0 0% -
Drible do Salto Hop B Drible 295 185 1.59 0 0% -
Passe de Controle Excelente B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Lançamento de inversão repentina B Passe 304 175 1.74 0 0% Distance
Drible Rápido B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil B Dividida 293 275 1.07 0 2% -
Drible de Passo Rápido B Drible 308 210 1.47 0 0% -
Dividida com Impulso B Dividida 297 290 1.02 0 2% -
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Chute Duplo da Toho B Chute 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Chute Sólido C Chute 227 195 1.16 0 0% Distance / Angle
Passe Pontual C Passe 227 105 2.16 0 0% Distance
Dupla de Ouro da Toho C Um-dois 238 230 1.03 0 0% Distance
Dupla da Meiwa C Um-dois 227 195 1.16 0 0% Distance
Chute Duplo da Toho C Chute 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Passe Sólido C Passe 229 110 2.08 0 0% Distance
Drible Técnico C Drible 243 160 1.52 0 0% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Interceptação Ligeira C Intercept. 239 200 1.2 0 0% -
Drible do Salto Hop C Drible 237 140 1.69 0 0% -
Passe de Controle Excelente C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance
Lançamento de inversão repentina C Passe 244 135 1.81 0 0% Distance
Drible Rápido C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil C Dividida 235 210 1.12 0 2% -
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Cruzamento Técnico C Passe 237 125 1.9 0 0% Distance
Drible de Passo Rápido C Drible 247 160 1.54 0 0% -
Dividida com Impulso C Dividida 239 225 1.06 0 2% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance