Passe de Controle Excelente A
| Passe extraordinário usado por Sawada, de apuro técnico sem igual. Ele dá um chute preciso para lançar a bola com grande domínio de velocidade e rotação, fazendo o passe para os colegas de equipe continuarem a jogada com tranquilidade. | ||
| Rank.: A | Type: Passe | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 21800 | Max: 36400 |
| Energia necessária | Min: 170 | Max: 170 |
| Ratio | Min: 1.28 | Max: 2.14 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Passe de Controle Excelente A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1183 | 72578 | 25420 | 21521 | 25637 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1158 | 71540 | 24610 | 20882 | 26048 | 0 |
|
Players with Passe de Controle Excelente
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1235 | 148577 | 53371 | 41130 | 54076 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1253 | 70824 | 22657 | 24340 | 23827 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1183 | 72578 | 25420 | 21521 | 25637 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1158 | 71540 | 24610 | 20882 | 26048 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11347 | Takeshi Sawada | A Passe de Controle Excelente | A.1 |