Raridade SSR Tipo de jogador F
Equipe Holanda (Sol Nascente) Origem Holanda

Atrib. básicos

Energia 3000
Ataque 34302
Drible 11379
Chute 13151
Passe 9772
Defesa 20973
Dividida 7155
Bloqueio 6548
Intercept. 7270
Físico 20474
Rapidez 5737
Potência 7134
Técnica 7603
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Voleio de Rotação S Voleio 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle
Chute Técnico Compacto S Chute 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Futebol Total S Um-dois 548 485 1.13 0 0% Distance
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Passo Contínuo Deslumbrante S Drible 521 260 2 0 0% -
Interceptação Rápida S.80 Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Dividida da Equipe Laranja S Dividida 545 465 1.17 0 2% -
Interceptação Vibrante S Intercept. 521 380 1.37 0 0% -
Cruzamento Perfeito A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Drible Supertécnico S.80 Drible 509 240 2.12 0 0% -
Carrinho Hábil S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Chute Preciso S.80 Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Chute Selvagem S Chute 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Combinação de Agilidade S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Cabeçada de Ângulo Alto S Cabeçada 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Chute Preciso A Chute 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Futebol Total A Um-dois 392 405 0.97 0 0% Distance
Drible Supertécnico A Drible 364 200 1.82 0 0% -
Passe Técnico A Passe 353 155 2.28 0 0% Distance
Chute Técnico Compacto A Chute 380 390 0.97 0 0% Distance / Angle
Combinação de Agilidade A Um-dois 374 350 1.07 0 0% Distance
Passo Contínuo Deslumbrante A Drible 372 215 1.73 0 0% -
Carrinho Hábil A Dividida 372 335 1.11 0 2% -
Cabeçada de Ângulo Alto A Cabeçada 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
Drible Super-rápido A Drible 364 210 1.73 0 0% -
Drible Habilidoso B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Chute Preciso B Chute 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Futebol Total B Um-dois 313 350 0.89 0 0% Distance
Drible Supertécnico B Drible 291 170 1.71 0 0% -
Passe Técnico B Passe 282 135 2.09 0 0% Distance
Chute Técnico Compacto B Chute 304 335 0.91 0 0% Distance / Angle
Combinação de Agilidade B Um-dois 299 305 0.98 0 0% Distance
Passo Contínuo Deslumbrante B Drible 297 185 1.61 0 0% -
Cruzamento Perfeito B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Carrinho Hábil B Dividida 297 290 1.02 0 2% -
Cabeçada de Ângulo Alto B Cabeçada 304 295 1.03 0 0% Distance / Angle
Drible Super-rápido B Drible 291 180 1.62 0 0% -
Futebol Total C Um-dois 251 270 0.93 0 0% Distance
Drible Habilidoso C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Drible Supertécnico C Drible 233 135 1.73 0 0% -
Passe Técnico C Passe 226 105 2.15 0 0% Distance
Voleio de Rotação C Voleio 248 240 1.03 0 0% Distance / Angle
Chute Técnico Compacto C Chute 244 260 0.94 0 0% Distance / Angle
Passo Contínuo Deslumbrante C Drible 239 145 1.65 0 0% -
Cruzamento Perfeito C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance
Cabeçada de Ângulo Alto C Cabeçada 244 225 1.08 0 0% Distance / Angle
Combinação de Agilidade C Um-dois 240 235 1.02 0 0% Distance
Carrinho Hábil C Dividida 239 225 1.06 0 2% -
Drible Super-rápido C Drible 233 140 1.66 0 0% -