Chute Técnico Compacto C
| Jogada mortal executada após uma análise excepcional da situação. Sem deixar a chance escapar, ele dá um forte golpe na bola para mandar um chute que atravessa pela zaga, a qual começava a se movimentar, e que continua em linha reta rumo ao gol. | ||
| Rank.: C | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 16700 | Max: 24400 |
| Energia necessária | Min: 260 | Max: 260 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 0.94 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute Técnico Compacto
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF,FW | 1306 | 137554 | 53303 | 38007 | 46244 | 0 |
|
| R | FW | 1342 | 113644 | 42977 | 28604 | 42063 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1377 | 95456 | 35348 | 24125 | 35983 | 0 |
|
| R | DMF,OMF,FW | 1378 | 201590 | 71590 | 62551 | 67449 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1350 | 108035 | 41181 | 27560 | 39294 | 0 |
|