Alan Pascal



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chute Combinado Argentino A Chute 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Bicicleta B Cabeçada 288 245 1.18 0 0% Distance / Angle
Chute Combinado Argentino (EX) A Chute 350 400 0.88 0 0% Distance / Angle
Dupla Argentina A Um-dois 370 340 1.09 0 0% Distance
Voleio Argentino Duplo S Voleio 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Drible com Finta C Drible 227 120 1.89 0 0% -
Passe Invisível S Passe 524 230 2.28 0 0% Distance
Carrinho Rápido A Dividida 354 280 1.26 0 2% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Dupla Argentina C Um-dois 237 225 1.05 0 0% Distance
Interceptação do Caranguejo S Intercept. 524 370 1.42 0 0% -
Drible Sul-americano A Drible 365 205 1.78 0 0% -
Bicicleta Argentina Dupla S Cabeçada 527 395 1.33 0 0% Distance / Angle
Chute Combinado Argentino C Chute 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Chute de Voleio Invisível S Voleio 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle
Chute Combinado Argentino S Chute 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Passe Invisível A Passe 374 190 1.97 0 0% Distance
Dupla Argentina S Um-dois 517 405 1.28 0 0% Distance
Interceptação do Caranguejo A Intercept. 374 305 1.23 0 0% -
Dividida da Dupla Argentina S Dividida 530 425 1.25 0 3% -
Drible Sul-americano S Drible 511 245 2.09 0 0% -
Chute Passo Deslizante S Chute 536 430 1.25 0 0% Distance / Angle
Drible Sul-americano Rápido S Drible 517 280 1.85 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil A Dividida 367 320 1.15 0 2% -
Drible Passo Deslizante S Drible 524 255 2.05 0 0% -
Interceptação da Dupla Argentina S Intercept. 531 385 1.38 0 0% -
Passe de Passo Rápido S Passe 536 245 2.19 0 0% Distance
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Carrinho Rápido S Dividida 496 335 1.48 0 2% -
Carrinho Rápido B Dividida 283 240 1.18 0 2% -
Carrinho Rápido C Dividida 227 185 1.23 0 2% -
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible Supertécnico S Drible 509 240 2.12 0 0% -
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Dividida Rápida S Dividida 494 330 1.5 0 2% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueio de Bicicleta S Bloqueio 509 390 1.31 0 0% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Bicicleta S Cabeçada 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle