Chute Combinado Argentino C
| Um ataque ensaiado feito por Díaz e Pascal. Os dois passam a bola entre eles usando passes de chaleira e bicicleta, além de outras técnicas, até que Pascal finaliza com um chute. | ||
| Rank.: C | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 16300 | Max: 23700 |
| Energia necessária | Min: 225 | Max: 225 |
| Ratio | Min: 0.72 | Max: 1.05 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute Combinado Argentino C
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 683 | 62329 | 22317 | 16693 | 23319 | 0 |
|