Takeshi Sawada



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Passe Sólido B Passe 285 140 2.04 0 0% Distance
Dupla de Ouro da Toho B Um-dois 297 295 1.01 0 0% Distance
Drible Habilidoso C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Dupla da Meiwa C Um-dois 227 195 1.16 0 0% Distance
Chute Duplo da Toho B Chute 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Dupla de Ouro da Toho S Um-dois 520 410 1.27 0 0% Distance
Passe Sólido A Passe 357 160 2.23 0 0% Distance
Chute Sólido S Chute 497 350 1.42 0 0% Distance / Angle
Dupla de Ouro da Toho A Um-dois 371 345 1.08 0 0% Distance
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Passe Pontual A Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Chute Duplo da Toho A Chute 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Passe Sólido S Passe 499 195 2.56 0 0% Distance
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Passe de Controle Excelente S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Drible Supertécnico A Drible 364 200 1.82 0 0% -
Chute Duplo da Toho C Chute 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Passe Sólido C Passe 229 110 2.08 0 0% Distance
Trindade da Toho C Um-dois 237 225 1.05 0 0% Distance
Drible do Salto Hop S Drible 517 255 2.03 0 0% -
Passe de Controle Excelente A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Interceptação Ligeira S Intercept. 521 365 1.43 0 0% -
Cruzamento Técnico S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance
Drible do Salto Hop A Drible 370 210 1.76 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Cruzamento Técnico A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Dividida com Impulso S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Lançamento de inversão repentina S Passe 532 240 2.22 0 0% Distance
Drible de Passo Rápido S Drible 539 290 1.86 0 0% -
Dividida com Impulso A Dividida 372 335 1.11 0 2% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Drible Supertécnico S Drible 509 240 2.12 0 0% -
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Chute Duplo da Toho S Chute 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dupla da Meiwa S Um-dois 496 345 1.44 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle