|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Accademia Toho | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 1800 |
|---|---|
| Attacco | 11675 |
| Dribbling | 4134 |
| Tiro | 3733 |
| Passaggio | 3808 |
| Difesa | 16257 |
| Contrasto | 5550 |
| Blocco | 5692 |
| Intercetta | 5015 |
| Forza fisica | 13715 |
| Velocità | 4546 |
| Potenza | 4641 |
| Maestria | 4528 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Giappone